| 百公里耗油 | 0 |
|---|---|
| 材质 | 合金 |
| 产地 | 山东济宁 |
| 产品类别 | 消防车 |
| 底盘型号 | WD615.69 |
| 额定功率 | 200 |
| 额定载质量 | 1000 |
| 控制方式 | 力控 |
| 类型 | 水罐消防车 |
| 轮胎数 | 4个 |
| 排放标准 | 国Ⅲ |
| 驱动方式 | 电动 |
| 燃料种类 | 电动 |
| 认证 | CCC |
| 适用年龄 | 18-60岁 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 轴数 | 4个 |
| 最大扭矩 | 100 |
| 最高车速 | 50 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 2 |
| 包装方式 | 开窗盒 |
| 贸易属性 | 库存 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 鑫煤 |
| 型号 | DFBDXF1.0 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 4380×1550×2150 |
| 打样周期 | 1-2天 |
DFBDXF1.0型电动消防车,1吨电动消防车
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 4380×1550×2150 | |||||
| 轴距mm | 2290 | |||||
| 轮距(前/后)mm | 1280/1270 | |||||
| 悬挂 | 前:钢板弹簧,后:钢板弹簧 | |||||
| 制动方式 | 前:液压鼓式制动,后:液压鼓式制动 | |||||
| 续驶里程(空载/满载) | 80km/50km | |||||
| 最高速度km/h | 38 | |||||
| 最小转弯半径m | 4.5 | |||||
| 最小离地间隙mm | 160 | |||||
| 电池型号 | 6V-EVF-150 | |||||
| 电机型号 | 72V/5kw三相交流电机 | |||||
| 水箱容量L | 1000 | |||||
| 消防专用装备及工具 | ||||||
| 高压消防泵 | 发动机 | 类型 | 四冲程 | |||
| 缸数 | 单缸 | |||||
| 最大功率 | 9.6Kw | |||||
| 燃油类型 | 92号以上无铅汽油 | |||||
| 油箱容量 | 6.5L | |||||
| 润滑油型号 | SAE 10w-30 | |||||
| 启动方式 | 手启动/电启动 | |||||
| 吸水 | 饮水方式 | 真空泵引水 | ||||
| 最大吸深 | 7M | |||||
| 引水时间 | ≤15s | |||||
| 泵浦 | 类型 | 单级 | ||||
| 吸水口直径 | 2.5″(65mm) | |||||
| 出水口直径 | 2.5″(65mm) | |||||
| 性能 | 最高扬程 | 65m | ||||
| 额定流量 | 600L/min | |||||
| 额定压力 | 0.55Mpa | |||||
| 车载细水雾 | 功率 | 5.5HP |
| |||
| 最大流量 | 40L/min |
| ||||
| 额定压力 | 3.5Mpa |
| ||||
| 机组质量 | ≤50Kg |
| ||||
| 外形尺寸 | 535*500*400mm |
| ||||
| 直流喷射距离 | >15m |
| ||||
| 细水雾喷射距离 | >8m |
| ||||
| 卷盘长度 | 50米 |
| ||||
| 喷射雾滴直径 | Dv0.99≤400μm |
| ||||
| 专用水枪 | 压力 | 350Bar | ||||
| 最大流量 | 30L/min | |||||
| 喷射形式 | 可调喷枪、高压远程喷枪;(六孔喷射一喷射距离10米和单孔喷射一喷射距离15米) | |||||
| 产品基本性能描述 | 本装置体积小。通过可产生泡沫的专用喷枪喷射出直流或细水雾进行灭火作业。泡沫自动添加系统,1%-3%可调节 | |||||
| 灭火器 | MFZ/ABC8型 | |||||
| 消防专用工具 | 消防水带、消防铲、断线钳、强光手电、隔离带、急救包、灭火毯、腰斧、 | | ||||



