| 轮胎数 | 4个 |
|---|---|
| 排放标准 | 国Ⅱ |
| 排量 | 1.5 |
| 驱动方式 | 后驱 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 最高车速 | 85 |
| 乘员/座位数 | 4.0 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | 解放器材消防车 |
| 加工定制 | 是 |
解放器材消防车
| 解放器材消防车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 解放器材消防车 | 外型尺寸: | 8170X2410X2920(mm) |
| 底盘型号: | CA1120PK2L2EA80 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 9600(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1312/2063(mm) |
| 整备质量: | 9375(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 整车说明: | 后伸:95mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度490mm。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1120PK2L2EA80 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1800(mm) |
| 轴距: | 4700 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3990/8500 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||






