| 百公里耗油 | 3 |
|---|---|
| 发动机型号 | 其他 |
| 类型 | 宣传消防车,泵浦消防车,机场救援先导消防车,抢险救援消防车,供液消防车,救护消防车 |
| 轮胎数 | 4个 |
| 排放标准 | 国Ⅱ |
| 排量 | 1.5 |
| 驱动方式 | 后驱 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 最高车速 | 85 |
| 乘员/座位数 | 2.0 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | 东风145 |
| 加工定制 | 是 |
东风145泡沫消防车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 东风145泡沫消防车 | 外型尺寸: | 7900X2470X3390(mm) |
| 底盘型号: | EQ1141KJ | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 14900(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
| 额定质量: | 6070(Kg) | 前悬后悬: | 1205/2135(mm) |
| 整备质量: | 8380(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 整车备注: | 该车水罐载液量为4130kg;罐体容积:4.130立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2405×1380×1300(毫米);B类泡沫罐载液量为1940kg;罐体容积:1.717立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1000×1380×1300(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;后伸:60mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1141KJ | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940(mm) |
| 轴距: | 4500 | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4900/10000 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||




