| 百公里耗油 | 3 |
|---|---|
| 发动机型号 | 其他 |
| 类型 | 宣传消防车 |
| 轮胎数 | 4个 |
| 排放标准 | 国Ⅱ |
| 排量 | 1.5 |
| 驱动方式 | 后驱 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 最高车速 | 90 |
| 乘员/座位数 | 4.0 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | 其他 |
| 加工定制 | 是 |
奔驰举高喷射消防车
| 奔驰举高喷射消防车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 奔驰举高喷射消防车 | 外型尺寸: | 13400X2500X4000(mm) |
| 底盘型号: | Actros 4144 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 40200(Kg) | 接近/离去角: | 23/10(°) |
| 额定质量: | 6170(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2810(mm) |
| 整备质量: | 33880(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | |||
| 整车说明: | 罐体总容积:6.058立方米,水罐容积:5.2立方米,水罐尺寸:2230×2410×1000mm;泡沫罐容积:0.858立方米,泡沫罐尺寸:885×1600×630mm;仅采用OM501LA.Ⅲ/18型发动机,13R22.5型轮胎;前伸:1470mm,后伸:330mm;发动机净功率为320Kw.防护装置为整体式侧后防护结构,采用骨架加蒙皮结构形式,骨架材质为Q235钢,蒙皮材质为2A11铝板,采用螺栓连接形式.后部防护装置离地高度为515mm. | ||






