| 百公里耗油 | 3 |
|---|---|
| 额定功率 | 15 |
| 发动机型号 | 其他 |
| 轮胎数 | 4个 |
| 排放标准 | 国Ⅱ |
| 排量 | 1.5 |
| 驱动方式 | 后驱 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 最高车速 | 80 |
| 乘员/座位数 | 4.0 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | 解放抢险救援消防车 |
| 加工定制 | 是 |
解放抢险救援消防车
| 解放抢险救援消防车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 解放抢险救援消防车 | 外型尺寸: | 7820X2495X3210(mm) |
| 底盘型号: | CA1141P1K2L1REA80 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 10770(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1249/2171(mm) |
| 整备质量: | 10320(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 整车说明: | 仅采用 CA6DE3-18E3型发动机。侧面及后下部防护装置所用材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数(长×宽×高):2410×610×42(mm),离地高度:490mm。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1141P1K2L1REA80 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
| 轴距: | 4210,4400 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 10/10+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4200/9800 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||






