| 百公里耗油 | 3 |
|---|---|
| 发动机型号 | 其他 |
| 类型 | 宣传消防车,泵浦消防车,机场救援先导消防车,抢险救援消防车,供液消防车,救护消防车 |
| 轮胎数 | 4个 |
| 排放标准 | 国Ⅱ |
| 排量 | 1.5 |
| 驱动方式 | 后驱 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 最高车速 | 85 |
| 乘员/座位数 | 4.0 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | 五十铃抢险救援消防车 |
| 加工定制 | 是 |
五十铃抢险救援消防车
| 五十铃抢险救援消防车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 五十铃抢险救援消防车 | 外型尺寸: | 9100X2500X3520(mm) |
| 底盘型号: | FVR34J2 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 14350(Kg) | 接近/离去角: | 26/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1335/2765(mm) |
| 整备质量: | 13900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 该车型为消防专用作业车辆.前伸:380mm,后伸:120mm.该车型防护装置为整体式侧后防护结构,骨架材质为Q235钢,采用螺栓与车架连接,蒙皮材质为2A11铝板,蒙皮与骨架采用胶粘接;后部防护装置离地高度为460mm. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | FVR34J2 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1960(mm) |
| 轴距: | 4500 | 后轮距: | 1855(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 9/14 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5750/10000 |
| 轮胎规格: | 10.00R20-16PR,10.00-20-16PR,11.00-20-18PR | ||




