| 案例 | anli |
|---|---|
| 服务对象 | fuwuduixinag |
| 服务范围 | fuwufanwei |
| 百公里耗油 | 10 |
| 发动机型号 | cy4102 |
| 高射水枪最大射程 | 30米 |
| 功率 | 7.5KW |
| 后喷最大洒水宽度 | 15(m) |
| 容积 | 8立方 |
| 洒水工作速度 | 10km/h |
| 压力 | ≤1.6MPa |
| 品牌 | 程力专汽 |
| 厂家(产地) | 湖北随州 |
8吨洒水车**东风多利卡洒水车,朝柴120马力环保发动机,罐体可达9.2立方。

产品详细介绍:
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5110GSSD4型洒水车 | 外型尺寸: | 7000X2100X2450(mm) |
| 底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
| 额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1990(mm) |
| 整备质量: | 4300(Kg) | **高车速: | 95(km/h) |
| 整车备注: | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具;罐体有效容积:7.35立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1300;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4595/6900 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 | 92 100 91 103 95 |
| 其它资料 | |||
| 整车型号为CLW5110GSSD4型洒水车,该车带免征公告,2014年第03册137页,(发动机加粗为带环保公告型号) |



通过 