| 品牌 | ` |
|---|---|
| 型号 | ` |
| 程力威牌CLW5120GSSC4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5120GSSC4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7500×2470×3000(mm) |
| 产品型号: | CLW5120GSSC4 | 批次: | 249 |
| 底盘型号: | CA1120P62K1LE4Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/14,22/12(°) |
| 额定质量:(kg) | 6500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/1900,1400/2100(mm) |
| 整备质量:(kg) | 5795(kg) | **高车速(km/h): | 85(km/h) |
| 轴荷: | 4470/8020 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1120P62K1LE4Z | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4200,4000,3800,3650,3500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
| 其它: | 发动机净功率值:BF4M1013-16E4,BF4M2012-16E4为118kW;BF4M1013-18E4为136kW.选装单排驾驶室。VIN对应关系:装BF4M1013-16E4及BF4M2012-16E4:LFNABTJF(单排,4200),LFNABTJE(单排,4000),LFNABTJD(单排,3800),LFNABTJC(单排,3650),LFNABTJB(单排,3500),LFNABUJF(排半,4200),LFNABUJE(排半,4000),LFNABUJD(排半,3800),LFNABUJC(排半,3650),LFNABUJB(排半,3500);装BF4M1013-18E4:LFNABTKF(单排,4200),LFNABTKE(单排,4000),LFNABTKD(单排,3800),LFNABTKC(单排,3650),LFNABTKB(单排,3500),LFNABUKF(排半,4200),LFNABUKE(排半,4000),LFNABUKD(排半,3800),LFNABUKC(排半,3650),LFNABUKB(排半,3500)。底盘长度对应关系:7650=1400+4200+2050;7450=1400+4000+2050;70001400+3800+1800;6850=1400+3650+1800;6700=1400+3500+1800;选装ABS,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 | **汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 4040 4764 4764 | 121 121 139 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
罐体有效容积:6.8立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2000/1100,对应轴距(mm):4200,对应后悬(mm):1900;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1150,对应轴距(mm):4000,对应后悬(mm):2100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450,该车安装行车记录仪。 |
| 多方位图: |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |
程力公司承诺: 若果您订购我们的车辆,我们公司会给您送到指定地,并办理全套行车手续.我们更希望您能到我厂实地考察洽谈业务。凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供**技术服务。
★ 销售部长:卢经理
★销售热线:13997888532
★商务QQ :441748665
★收款单位: 程力专用汽车股份有限公司
★单位全称:程力专用汽车股份有限公司
★组织机构代码:78641412-3
★厂 址: 随州市南郊程力汽车工业园(火车站汽车站乘310路公汽终点站下车即到)



通过 