| 品牌 | 程力威 |
|---|---|
| 型号 | CLW5070GSS3 |
程力威牌CLW5070GSS3型洒水车
| 产品名称 | CLW5070GSS3型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 总质量 | 7490 | 罐体容积 | 3.1 |
| 额定载质量 | 2980 | 外形尺寸 | 6900×2320×2450 |
| 整备质量 | 4315 | 货厢尺寸 | ×× |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 |
| 底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 外形尺寸 | 6695×2285,2180×2350,2475 | 轮胎数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |



通过 