| 整车外形尺寸 | 7350×2470×2800 |
|---|---|
| 吸水深度 | 6 |
| 水罐有效容积 | 6.2 |
| 水泵压力 | 500 |
| 洒水工作速度 | 60 |
| 前喷最大洒水宽度 | 14 |
| 后喷最大洒水宽度 | 20 |
| 功率 | 103 |
| 高射水枪最大射程 | 30 |
| 发动机型号 | YC4E140-42 |
| 额定流量 | 30 |
| 百公里耗油 | 18 |
| 品牌 | CLW |
| 型号 | CLW5100GSST4 |
| 车型概述 | 东风140尖头多功能绿化洒水车是我厂采用东风原装EQ1100FLJ8底盘改装而成,整车外形美观,功能强大,罐体容积大,是市政环卫部门、大型工矿企业进行绿化洒水的理想用车。适合于各种路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化,道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗,具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗,另外还具有运水储水、应急消防等功能。 | |||||
| 整车型号 | CLW5100GSST4型洒水车 | 底盘型号 | EQ1100FLJ8二类 | |||
| 质量参数 (kg) | 额定装载质量 | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7350×2470×2800 | ||
| 整车整备质量 | 5295 | 罐体尺寸(mm) | 3800/1950/1050 | |||
| 总 质 量 | 10490 | 轴 距 (mm) | 3950 | |||
| 发动机 参 数 | 型号 | YC4E140-42 | 型 式 | 直列四缸四冲程柴油机 | ||
| 功率/排量(kw/ml) | 103/4260 | 生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |||
| 选装发动机 | YC6J160-46(118/6494) 广西玉柴机器股份有限公司 | 整车排放标准 | 国四排放标准 全国所有城市均能上户上牌 | |||
| 性能参数 | 最高车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1810 | |
| 最大爬坡度(%) | 28 | 后 桥 | 1800 | |||
| 百公里油耗(L) | 18 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1065 | ||
| 空车驻坡度(%) | 23 | 后 悬 | 2335 | |||
| 最小转弯直径(m) | 16 | 行驶角(°) | 接近角 | 34 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 260 | 离去角 | 13 | |||
| 底盘配置 | 前桥2.8吨,后桥8吨,五档变速箱,9.00-20轮胎,带尿素箱,带电路板,232mm变截面大梁,气刹,带暖风,备胎,24V电源。驾驶室不可翻转,驾驶室颜色为“东风蓝”。 | |||||
| 专用功能 | 罐体标准容积(m3) | 6.2 | 罐体最大容积(m3) | 8 | ||
| 额定转速 | 1450r/min | 流 量 | 60m3/h | |||
| 自吸高度 | 6m | 洒水宽度 | ≥14m | |||
| 水泵型号 | 60/90 | 生产厂家 | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
| 高压枪射程 | 柱状≥28m,雾状≥5m | |||||
| 改装配置 | 罐体材料选用武汉钢铁公司优质材料制作,罐体板材(4mm),碳钢型号:Q235,带前冲后洒,带侧喷,带后工作平台,平台上安装绿化洒水高炮,炮可全方位旋转,可连续调成直冲状,大雨、中雨、毛毛雨、雾状,带安全护栏,带自吸水管,配备大功率洒水泵,泵可自吸自排,安装滤网,带消防接头,可通消防栓进水,带自流阀。罐体油漆采用金属油漆制作,防锈能力强。罐体颜色“上银下蓝”,可以喷“洒水车或单位名称”字样。 | |||||
| 免征公告 | 批号为:2012第二册总29册152页号。该车型以上报国家税务总局批准,免受购车附加费。 | |||||
| 售后承诺 | 底盘部分由东风汽车公司服务站负责三包服务一年或三万公里。 改装部分由我公司负责三包服务一年或三万公里,24小时到位服务,罐体终身维修。 | |||||



通过 