| 品牌 | 东风 |
|---|---|
| 型号 | EQ1060 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 255 |
| 产品名称 | CLQ5070GSS4型洒水车 | 产品号 | ZKYMX4BM01M |
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 4.2 |
| 额定载质量(Kg) | 4000,4065 | 外形尺寸(mm) | 5990×1960×2300 |
| 整备质量(Kg) | 3105 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 19/18 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | **高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 罐体有效容积:4.2立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1、后部带工作平台时:3500×1660×1060;2、后部不带工作平台时:3900x1580x1000;随底盘选装驾驶室.选装不同罐体形状及图案;侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):420; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |



通过 