欧洲进口,源头采购,原装
图睿科技(深圳)有限公司
:吴
:()
:786868353 / 1441625578
Address:深圳市龙华新区民旺路华洋大厦202室
专业欧美工控产品供应商,欢迎新老客户询价采购!
| RITTAL | END COVER SV 9340.070 |
| Matuschek Messtechnik GmbH | 20KHZ H6000 |
| ALLEN BRADLEY | 42EF-P2MPB-F4 |
| SMW | 3277152731(BH-D315-3-Z300) |
| KTR | type:ROTEX-GS24-98SHA-6.0D24-6.0D24 |
| BAUMER | FHDK10P5101/S35A |
| TCI | A15-6/KB |
| sudmo | 1.4404 DN2.5 PN10 99826;AISI316L |
| 7.20E+07 | |
| ebro | Z011-40A DN40 |
| APEX | 440-TX-25X |
| HBM | T20WN/ 20NM |
| tente | 4687ITP160P63 |
| PHD | LOCKING DEVICE|76111-531-1-0200 (for QTD1399-Z1 mechanical grab) |
| MEN | 04M047-00 |
| DOPAG | C-400.25.93 |
| OMAL | DN50 PN25/40 AISI316 W S414GHUY009 AJA cylinderSR120 F05-F07 |
| Heiss | We just need:Repair kitHBZ500 50/32/160 AD2120.003.X1.XZXE 39665 |
| Eaton | 2Fp95P6W95S |
| minitec | 9PD-RC |
| BIMBA | PANCAKE CYLINDER:BIMBA CFO-O8926-A.75(95C078 ITEM8) |
| VISHAY | SL-6 |
| KNF | N026ANE VAC:230Parax:2.5 bar,w:100,A:0.7,IP:20 AC220V 0.25mpa |
| Steinel | SZ8040 32*076 |
| CAMILLE BAUER | I5524121220 |
| CARLO | PA18CSD04NASA |
| Grecon | 581540 |
| heidenhain | 330816-23 |
| ILMVAC | PZ12Z |
| schneider | XSAV11373 |
| Vahle | KTL40EH,40A |
| REXROTH | R900069287 PGF2-2X/013LN01VM |
| Hydranor | Directional Control Valve Model : 6MB-200 |
| Eaton | 2Fp55R4W55s |
| ALLEN BRADLEY | 440GT27134 |
| HYDAC | |PLATE HEAT EXCHANGER|HEXS610-10-00/G1",3366746 |
| HBC | FSE 735,735-0400470 |
| rexroth | DBDS6K-1X/200 R900423724 |
| ABB | CN2530200200BA000 56KW |
| PARKER | order nr: 1544-105 DM 32 mm x 25 mm stroke 4 longitudinal drill, 500 bar |
| KSB | Part no. 523; A 20,4 / 28 x 50 mm; material: 1.4571 |
| P11-200 | |
| HEIDENHAIN | ID 810416-01 |
| rexroth | R911330278 |
| R&H | R&H 100.405.01 Art.-Nr.11847 |
| KALLER | X 500-100 |
| Kuenle | KDGN2W 180M 4W SW/18.5KW |
| Sontheimer | WAG935/16PLM |
| casappa | Rauh Hydraulik GmbH |
| HEIDENHAIN | ID512131-47 XF1187 |
| KEYSTONE | 200A |
| CEDES GmbH | DEVICE NO :011748 |
| ASTEC | MP8-3J-1J-30 |
| Murr | 9000-41034-0401000 |
| NADELLA | SS14 |
| siemens | 6SB2073-1AB00-0AA0 |
| SIEMENS | IPH8 356-1JD100AX0-Z NO.DN1401885010002/2013 |
| gwk | DSQ-105000 |
| Becker | 3.216.468 |
| M+S | MT 315 CU 05/13 |
| R.STAHL | 8575/11-306 |
| INGUN | GKS-100 303 150 A 2000 |
| Demag | D=125 |
| Micro | ILS-J550 |
| 760910-06 LC195S ML640 +/-3um | |
| LAMMERS | No 08/113273/006 |
| heidenhain | ERM280-1200,393000-12 |
| Mecair | VNP212 110VAC |
| turck | BI0,7-Q6,5-AP6/S1166 |
| FREUDENBERG | 72NBR/872 110,00X 5,00 / |
| hawe | G22-1-N24 |
| FAG | 6305A.RSR |
| baumer | FEG 14.24.35 |
| Gemue | C60 8D 77305A12 HPW(1/2"PFA) |
| Radolid Thiel | M10-B-G15 PA6 |
| TEMPCO | ASV4D2M8 |
| rexroth | R412006565 MU1-FLS-G114-SSN-MA-40,00 |
| Vickers | DG5V-8-S-6C-T-M-U-H-10 |
| SALTUS | 5313101640,SW16 |
| siemens | siemens |
| Hammelmann | 01.02123.0138 |
| prominent | BT5B0232PVT0000 UA010000 |
| UNIFLEX | LS1-0075-902-412-102 807.417 |
| STUDER | A0710020A-Z |
| ABB | 3HAC033411-001 |
| FLENDER | H1SH5 I=3.15 |
| VMC | MP14-200 |
| Festo | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1 575121 |
| scherzinger | 4030-450-B-DM-37-2 0.37kW12.7L/min 2800rpm 0-8bar |
| KARL EUGEN FISCHER | 24.5x80x1700 Carbide Blade |
| Rexroth | 6.10E+08 |
| SMW | 90793 |
| SCHNEEBERGER | MODEL:MR W 45-B |
| ABB | 1SVR427075R0000 - CP-A CM |
| ROX | HARD FOAM SHEETS (L) |
| devilbiss | T-AGHV-5805-DFX |
| DEMAG | 2.30E+07 |
| P+F | 3RG6113-3BE01-PF |
| simrit | 307006(BABSL 90*110*7.5) |
| DIT | E62909 |
| PROCENTEC | profitrace 2 38022 |
| Heidenhain | LS486C ML1020 329993-28 |
| Amtec | K-03.150.610N |
| SMW | China 026328 |
| gemue | I-DE-99005725-00-2031643 30W |
| PMA | KS40-110-0000D-071 |
| SAUTER | 110595 |
| HAMMELMANN | 00.02145.0960 |
| elring | 130.270;Mot. M112 |
| ETH | AK12.2Fx5m |
| VEGA | 66VEGAKON66 |
| walker | A55TH compressed air heater (with tables) |
| ii-vi | B8-930-764 |
| Beckhoff | C9900-U209 |
| VAMP | VAMP120 |
| General Electric | DELTA F/XX53 |
| Messko | MT-STW160WF2 NR.63516-406 |
| NIKKISO | NO:P-201B MODEL:HN25D-C2 SN:EK64E0521F-1S |
| SIEMENS | 7PU2040-3BJ33(0.6-60MIN)/110V |
| ETA | 2210-S211-P1M1-H111-6A |
| Mayr | 81891.280.OS |
| abb | 1SVR040000R1700 |
| heidenhain | 528100-61 |
| KULLEN - KOTI GMBH | ZNR.23536 |
| R900961306 4WRZE 10 W6-85-7X/6EG24N9EK31/F1D3M | |
| JENOPTIK | 241612 |
| rtz Antriebstechnik GmbH | SRS050701424 R70 SN11497 |
| Hasco | Z94/R3/8 |
| KRACHT | KF 6 RG 10 |
| D41FHB31E1NE00 | |
| suco | 0159-43014-1-062 |
| sensor instruments | sensor SLB-02-2000 SIA02ME |
| Bartec | 07-31A3-2006 NR 0032 |
| ATLANTI | 150*30*30 NK3--320--PH23 |
| italvibras | MYS1 10/12000-S90 |
| Christian Maier GmbH & Co. KG | DP25F93-115 |
| SKYLOTEC | BSG-002-5 |
| casappa | HDD30.82-MD+C30.30-ME+82-MD-N |
| Gardner Denver | BN 10200798 001/0214 |
| HFB Walzlager | HFB FI50 with SA210 |
| KTR | KTR400 40x65 |
| FC Misure srl | The SH501 input 500A, output 60mV |
| KISTLER | 5877AK0 |
| Gefeg-neckar | no.434002;G645Z00004206/IP40 |
| Atlas Copco | 2901 2003 15 |
| SIEMENS | FX8002-2EQ10-1BH0 |
| COMUS | WG-F 100D15 |
| HM18-1x/210-c-B/V0/0 O01357 193 | |
| DANLY | 6-8020-82 |
| Berger Lahr | IFA62/2DP0 ISDS/3DCB 154/2-60 KPP54 MOTO |
| parker | Nr.PVP1636K9X3205 |
| MARPOSS | OP32-11MF-0693 3427885001 |
| rexroth | L A10V O140 FE1/cylinder |
| NIMAK | G10.180.008 |
| CAMOZZI | VSC 522-5 |
| rexroth | HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN |
| GRUNDFOS | MG100LC2-28FT130-H3 |
| GMC | sineax v604 |
| Nordson | LA404-2 PN:7301861 |
| KOLLMORGEN | AKD-B01206-NBSQ-0000 |
| SIEMENS | 7MB8001-0BF00,SW,30meter |
| Mobac | fat2002RR |
| BALDOR-DODGE | SH BUSHING W/28MM BORE |
| JOLA | ssp4 |
| AZCUE | BT 1V 60D4-F |
| Schleuniger | PRD-3000 |
| Sirca | HT70 Code CR224551 Label: SIRCA Type: HT70 Code CR:224551 |
| APTECH | AP1010S-2PW-MV4-MV4 |
| JEAN MULLER | VDE0636123 1250A-AR-660V 120KA |
| SIEMENS | 6FC 5210-0DF31-2AA0 |
| MANGACHOC | bush125/110.1*80 DIN 1499 |
| TEAFLEX | OFDC45M50 |
| IHG | DU 6070 |
| ABB | 1722000 |
| SIEMENS | 6SY8102-0CB30 |
| fischer | order No46739929060642Ncust order no |
| HOHNER | HIS10 510-321618 |
| kulber | 8.5888.5431.3112 |
| SEW | K87DV112M4TFT11P65 |
| heidenhain | 315423-02 |
| heidenhain | 599685-05 |
| micro detector | BX80S/10-1A with cable |
| L+B | GEL244KN1S31MT |
| PARKER | P2E-KS32C1 |
| saltus | 52 1116 1750 |
| heidenhain | 557649-06 |
| steimel | C50970715 |
| KISTLER | 5073A111 |
| Micro-Epsilon | Art4800315 |
| Columbus McKinnon Corporation | M651G |
| mts | RH-M-0315M-P15-1-S2B6100 |
| Lauer | OPERATOR TERMINAL PCS009 C011321 |
| heidenhain | 334755-54 |
| cema | P9B10VN |
| contrinex | DW-AD-603-M5-209 |
| Bonetti | PROTECTION SHIELD FOR B7 |
| Hengstler | 0548004 S21-2048.004 |
| Conflow | conflow-452 0- 50l |
| CAPTRON | CHT3-476P-H/TG-SR/CPM21 |
| POMINI | 800-130-131-03 EC CABLE 5 METERS LENGTH S/N:583 |
| ATLANTA | 65 91 020,tube |
| DAVID | 70x3-12-TT-550 |
| Denison | ZRE-B-03-E1 |
| BIKON | 1012-140-190 |
| VEM | IE2-WE1R 90S2 1045087006205H |
| bosch | 4WC160 0608PE0660 |
| heidenhain | S328C ML370ND523 Art No:617484-03 |
| BELLODItibi | 4001N italy 23362 BELL0D1 SSKI |
| USAG | 4950011 |
| GN300-63-M6-32-OR | |
| ACTUATECH | GD1440 F14 Air pressure 6 bar |
| Steimel | 5AP90L-4 Nr: 689360 |
| PARKER | MS-PC1D50-R-01PARKER |
| saltus | 53 1116 2785 |
| EMG | HFE400/10H |
| DANFOSS | 175Z2148(DT/5) |
| AZCUE PUMP | TYPE: C-3/7,S/N: 336172 ,MAKER: AZCUE PUMP,REF BOOK: NO: M9,IMPELLER,P/N: 96433168,ID=30.6, OD=73, H=9.55,REF: P144 / Item49 |
| KRACHT | SPV F 20 A1 G1 A05 |
| DVC | 100 Series-10C-220CActuator size90mm0.3-0.8MPA |
| heidenhain | 376886-3W |
| RSA | 2.36 EXT. 90 |
| 1-K11-I 1/8"NPT-118 | |
| kollmorgen | AKM24D ACBNR OW |
| KTR | ROTEX 38 32-42 |
| BOSCH | 3.80E+09 |
| TKSE | TKSEHUB-MV.06825.213.01.00 1 H200 |
| UNIVERSAL HYDRAULIK | EKM-518-T-CN-W-SW-UH 5-95 |
| D+P | DP-D-005-000010 |
| TOLLOK | TLK 131 d 40 D 65, locking bush hub d40 D65 to shaft single cone short version |
| DAIHATSU | S110101410ZZ |
| Penny & Giles Products | SLS190/0075/L/66/01/N |
| ACLA WERKE | NR03 |
| honeywell | P/N060-A926-04 RANGE:7500LBS EXC/SUPPLY:+/-15DR,26-32VDC OUTPUT:0-5VDC 1424659 |
| RICKMEIER | R45/125FL-Z |
| Flowserve | Flowserve Encoder Board(Bottom)64-525-0006-31 Rev.8.0 |
| SIEMENS | 2KJ1600-5CB13-9HP1-Z |
| HIRSCHMANN | GDMW14A GDMW 3011 DF GRAU 932547-206 |
| 317909-36 | |
| rexroth+hydac | AZPF-11-008RCB20MB 0510425009 |
| LAMMERS | 3-MOT 7AA160L02 NR.0811/1176488-056-4 |
| rexroth | R901394883 4WRZ32W6-360-7X/6EG24JK31/D3V |
| abb | AV2323250 |
| 011 3077 000 | |
| ELAU | PacDrive MC-4/11/22/400 |
| Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG | 3257.A01063257L036C R2607 15:1 |
| heidenhain | 309784-03 |
| harting | 1.90E+10 |
| Eberspaecher | 3-V0160B01-01 |
| SIEMENS | TL-70LL/r23 |
| FUCHS | F9 EN7792002 592*592*360 |
| WEIDMULLER | Terminal plate WEIDMULLER ZAP/TW2,5 167473 |
| Moenninghoff | Type: 546.32.4-S0 24VDC |
| Rexroth | 3 842 527 865 |
| BLEICHERT | 1.25.015 |
| FMS | EMGZ306A |
| SIGNODE | TYPE:E-SSL-80L-G24 500V/190/40VDC, FAST SWITCHING DEVICE PART NO.:0205236 |
| bucher | LVS12DD6D5FJ22A05B |
| HAHN+KOLB | 51256-510 |
| CAMOZZI | 2530 1-1/2 |
| KGS | FGC-5 |
| LEONARD | GSW100E-08 + EGA400.5 + MGV154 |
| rexroth | 0811404038, 0831006003 |
| wonderware | 782340-04 |
| Siemens Flender | no: 607.606.05.01 |
| P.T. International | RVFW70 |
| norelem | 27628-08 |
| SOCOMEC | DIAM200 |
| harting | 1.90E+10 |
| Airtec | type:40-105-080-18 |
| MEGADYNE | Flat Belt: type P4- Kr 60800 Nmat. Transparent polyurethaneSylicon free20 steel cords 7x7x0175 pitch 2,4mmwidth 50 thickness 4mm. +0.4/-0L=7000mm |
| INDRAMAT | DBETE-6X/50Y G24K31AIV |
| siemens | DC1131-AA |
| Predictech | TM0180-A05-B05-C03-D10 |
| DOPAG | 506.34.14 |
| INDEV | Kontakt SensorenDarslung und die andere ist das gleiche, die Unterseite ist blau |
| FFT-EDAG | GFM-1214-09 |
| Ravioli S.p.a | ET106A1 |
| KOBOLD | KSK-1500GK32S0 6-42m3/h |
| OTT | 95.600.073.9.2 |
| schroff | 23021-611 Test adaptor 3U 160D 32/32D 1L, refer to sheet of "Adapter introduction" |
| PANalytical GmbH | spectrometer AXIOS-MAX |
| contriex | DW-AS-503-P20 |
| GEMU | 205 20D 0 1 4 1 24 DC |
| Electrolux | W5250N |
| FISCHER | 50273;Ampoule chimique RM16 |
| rexroth | 0811404641 4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/A1M |
| Faster | NV-12-GAS-F |
| dit | O67L1420100 |
| CHIARAVALLI | PartNumber: 29201230 |
| EPCOS | MKK690-D-25-11 B25668A6167A375 |
| SIEMENS | 6ES7131-4BD01-0AA0 |
| SIEMENS | 6ES5928-3UB12 |
| heidenhain | 358698-61 |
| FOXBORO | IMT25-IEAFB50N |
| Rexroth | R 11/4" BEE 84-1 1/4" |
| COAX | 526779 VMK 32 NC G 1 1/4 0-16bar |
| NIMAK | X1.007.277 |
| lechler GmbH | 06P.350.1Y.00.00.0 |
| Leuze | MCS-06F60-RS080-A11N-ST5800N-ROSU15005432 |
| Vogel | VPBG-803282 |
| TUENKERS | V63.1 A10 T12-90 |
| Vacom | ISO63TU |
| Meyer | 5077 |
| foxboro | FBM04 |
| SOCOMEC | DU511 |
| dit | K1081500 CABLE M6000 |
| Chr. Mayr GmbH + Co. KG | S02190139.006, size 2,type 490.720.0,drilling 35 m. slot for feather key |
| Bosch Rexroth | 6.10E+08 |
| KALLER | X 1500-016 |
| BIKON | BIKON 1003 - 180235 |
| 760907-26 | |
| OVENTROP | DN25 Pmax10bar200-1900kg/h |
| rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN,R911306061 |
| G.Bee | 87E 1/2 PN40 +DAE63/90-10+MV3/2-24V+IFM IN5225 |
| mts | RHM-1230MP10AS2B6100 |
| STEGO | KTO01140.0-00 |
| COAX | 1.80E+09 |
| Renold | m143579/6 P11M J05;U035;5/1 |
| MATRIX | 1EB020-1305 |
| Brosa | 0101-1-0144-2 0-200kN |
| AXELENT | AXELENT B20-2F |
| burkert | 00133012,SN:189559 |
| Parker | PCL 402-02-HK46-005 |
| Indu-sol | 10516 |
| Staubli | N00520314 |
| Kahlig Antriebstechnik GmbH | M42*20/I+ENTSTORUNG 12V |
| kewill | FP57-020FDB015 B/2 |
| Hunger | TDA 260/280X16 s-nr:010152 |
| REBS | PRXD2 2216005 |
| Mahle | PI 8430 DRG60 77681042 |
| FLEXON | MT112-P100-S |
| SCHMERSAL | BNS 303-11ZG 101138262 |
| SCHNEEBERGER | AMSABS-4BS-20-N-G2-KC-R21-597-28.5-28.5-CN |
| EBRO | T211-ADN250 8BAR max 706nm typeeb10.1syd NO:4535672 |
| MAC | 57D-32-611JA |
| FALK | 1230T10 |
| crompton | CI-812-943 |
| CONDUCTIX-WAMPFLER | 51-S265-0011-001 |
| Sikla Germany | Part number:181676 |
| socomec | 4*125A 12804013 12995033 |
| WALTHER | SG-006-2-WR013-19-1 |
| GGB | 323820BP25 / SINT A 50 |
| EPCOS | Type: B84115E0000B30; Design: 1-phase; Design: application class HPF; Nominal voltage: 250,000 V; Nominal frequency: 50,000 hz; Variant: B |
| Wampfler | 018160-100x100 |
| NSK | 7014AW |
| BTI | AMX5C-M12 |
| Herkules | 209 BRSO20 for Grinder Model:WS 450-10*4500 CNC NO:K89390 |
| parker | PXC-M521 |
| KALLER | X 500-125 |
| 69403-016 | |
| TR | LA41 Art.305-00185 |
| Turck | BS18-E6X |
| kollmorgen | AKM53L-ACC2R.00 |
| parker | RPA.BH-630*10PF |
| FLURO-Gelenklager | GXSW 30 RR |
| Baumer | DSRH I16-1810M |
| SCHWARZ | 85B 90X 60-P1 DIN 1494 ISO 3547 |
| Mahr | N553/40/48/178 |
| lenze | ECSEP016C4B |
| Hengstler | ms3106f-16s-1s |
| Drei Bond | DSK160 L=825 |
| motrona | BY150 |
| Lift-All | 212 64meters |
| OSRAM | QT 2X36/230-240 |
| NOTIFIER | FST-951H |
| GEFRAN | MK4-A-B-0150-E |
| REXROTH | R1605 804 31 (L=1300) |
| 9853-610 | |
| Datalogic | Connecting cable to CBX800 the DS6300 |
| wago | 280-901 |
| VSE | RS800/10GR062V/X+Instrumentation analog display+plug+5m cable 4-20mA0.5%%% |
| ESH | [40w/m:220-240x80m][260] |
| AMPHENOL | MS3106B 24 |
| SIEMENS | 6DR5220-0EM01-0AA4 HART |
| TENDO SHF HSK-A63 204056 | |
| W.GESSMANN | Type: V14T F.219281a |
| Legris | D25 6602 2500 |
| Gemue | 695 15D 75 211/N 88038359-6530728/0002 |
| sensor technics | RDOP001G2P D/C 1909 |
| DEUTRONIC | DBL1200/3W-14-B-HAN 107200/0/000 |
| B20-2K | |
| eckold | KF 460 |
| schmalz | SCPM 10 NC A VS-T |
| GEFRAN | PCM130 |
| MOOG | G761-3001B |
| Messko | MT-ST 160F 63508606050020 |
| ABB | 799K003-1 |
| Grayhill | 26ASD22-01-1-AJS |
| Mecair | VEP206 VNP206 220VAC |
| Vogel | 404-611 |
| KSB | part no. 412; O 58 x 3 mm; material: FPM 80 .. |
| kistler | 9582A9 |
| R.425AP | |
| SICK | SFS60-HPKT0K02 |
| HYDROMORMA | GV45A4-A 116 |
| festo | CPE14-M1BH-5L-1/8 196941 |
| LECHLER | 698.809.16.30.40.0 |
| KSB | MCPK 062-040-125 DDND,Q:40.00m3/hH:20.0mn:2965 l/min |
| ERMETO | SV25S71 ERMETO |
| ARBURG | 223.178 |
| BN31-10Z-+3,5MZULEITUNG | |
| Hengstler | HENGSTLER RI50-0/2000ES.12IB |
| Turck | BI0.7-Q6.5-RP6/S1234 |
| heidenhain | LC185-2640MM5M NR:689697-21 |
| SIEMENS | 3RV1011-1HA15,S00 8A |
| hydac | KHB-M302-1112-01X |
| rexroth | R901241651 VT-SSPA1-1X/M12/2/V00 |
| EPIDOR | E2E2-40-220-525-010700N |
| GEMELS | |High Pressure Ball Valve|DN10 PN500 (G3/8) , 1111AB |
| igus | 06.30.12 |
| SIMRIT | 12,00 X 4,00 49007121 |
| RANCO | 016H6703 |
| ALSTOM | P127AA0Z122BB0 |
| BRINKMANN | WHEEL|4LAAX0GS-F05545 |
| siemens | 6DR5010-0NN00-0AA0+6DR4004-8J |
| BERGER | 158169 50x20r/3X1702 |
| Highyag | 10-02-01-0801 |
| VIATRAN | 245AMGTUWQ |
| Atlas Copco | 1503 0202 00 |
| MAHLE | PI21004-068 EPDM |
| GMN | 11193441/09 |
| BUCHER | 6005963 |
| MEGADYNE | Flat Belt: type P4- Kr 60800 Nmat. Transparent polyurethaneSylicon free20 steel cords 7x7x0175 pitch 2,4mmwidth 50 thickness 4mm. +0.4/-0L=9800mm |
| HOFFMAN | E3PBGXM/SPL |
| PIAB | BL30-5,target price :50 euro |
| Stoeber | ED402USOM140 1583689/000/000-010/2 |
| parker | GS042110N 0816 |
| Rexroth | KSM01.2B-041C-42N-M1-HPO-SE-NN-D7-NN-FW |
| herion | 7623-24VCC |
| schunk | 302631 |
| Hirschmann | MM4-4TX/SFP |
| Euchner | NZ2HS-511SVM5 |
| Auma | AC01.1 Com no:812078723/SAR14.1-F14 Com no:7503616 |
| kistler | The accuracy of 4577A2C1 0.2 2KN |
| ATLANTIC | NK2320-PH23.805435/1/90 C1594926 150*30*30 |
| IFM | E11509 |
| GUARDMASTER | 440G-T27121+440G-A27011 +440A-A090 |
| DUNKERMOTOREN | GEAR MOTOR DR62.0X80-2/PLG52.0-I20.25-DUNKERMOTOREN |
| Macherey-Nagel GmbH | 809020 |
| rexroth | R900912585 LC 32 A05E7X/ |
| hawe | RK1 |
| Heinrichs | B1=3200 / H1=3300(Breite/Width=3240 mm,Hhe/Height=4300 mm) 800804 |
| GGB | BB081212BP25 |
| wieland | RST20i3-Pole 600V20A |
| TWK | CRT 66-4096 R4096 C4 M01 S/N:604815 |
| Murr | ASI-BT 1.5SQx2C 100m |
| ELOMATIC | ES0350M1A04A27KO |
| STOBER | FAS4050 |
| Leuze | ODSL 30/V-30M-S12 |
| HERZOG | 8-6954-346790-9 |
| PAD2 1436/1 RGB | |
| STEINBICHLER OPTOTECHNIK Gmbh | 6-Pln Firewire cable (IEEE1394) 4M 941.244.007 |
| Nexen | 924001 4H70Px2.L654/55mm |
| wago | Wago Supplies 750-612 |
| GKS | HDD 2.5 " Industrie 7 x24 h ,SATA |
| HOHNER | LIFY11Y 30 0.55NN E238831 |
| K43O AA-C P/N 614035062CX | |
| HOERBIGER | M14*500 |
| rexroth | SR17000.2-01002 |
| maxon | CS400IN-8C |
| ETA | 2210-S211-P1M1-H111-3A |
| FMS | EMGZ622A DC24V |
| HORNER | HE559DQM606B(V0.18) |
| ZAE | 1M160073 M 40 F 1300/25 514383/0001 |
| keystone | 79U00601XXOPM00 |
| Apex | 7mm13 |
| REXROTH | R900417592 |
| ABB | 266AST.C.K.P.N.B.1-E1..L1.B7...I2.C1.W08 |
| KARL STORZ | 28762K |
| E+H | SFMB704...20mA |
| SMC | AFM30-02D 4A1-2ER MAX.PRESS 1MPa |
| JUMO | type:ATH-70 order code:603021/70 |
| STAEUBLI | B27595127 |
| Flowserve | 3200MD-28-D6-E-04-40-0G-00 |
| PHOENIX | MCR-S-1-5--YI-SW-DCI 2814650 |
| SMW | 539375 |
| KTR | 35*60 KTR203 |
| Dr. Escherich GmbH | ES40-055-230V ORDER NO: E470 390*332*348mm |
| Typ : DN25, PN250 Beslnr: 100693 KH 315.725-2, R 1" JG | |
| ewm | MB 380/335-2 Si-S |
| GERD THIEDE ELEKTRONIK | 9-1064 |
| FRIZLEN | FZWICOX35 0.47 65W |
| crouzet | 81 580 202 |
| specken drumag | ZLS-A 50/350-D-N-WMS-PL3-RS 200-2099807 |
| Hilger +kern | TOOTH.BELT|100-BAT-10L=6800 |
| S.237 | |
| Schunk | 0309274 2811 302763Matching plug |
| 2151-88 | |
| norelem | NLM 02000-112 |
| siemens | 7XV5653-0AA00 |
| FIBRO | 2480.019.03000 |
| Rexnord | SKTH26C40-63B-4GL |
| SINGLE | SV04E5 3/8M_SPULE_M20_24VD |
| DIATEST | 13.9510.02 |
| Kinetronic | PWG 79 S 350-1010-A02 |
| R+W | 14-493317-1 SERVOMAX - Torque Limiter ES2 / 300 / B / W / XX 250-400 320 Nm |
| HAHN+KOLB | M22*1.5 13346223 |
| GUDEL | 188599 |
| FOXBORO | FBM207C P0917GY |
| ROTEX | Rotex 19/24 |
| Saxon Junkalor GmbH | see the PDF |
| JUNKER | 420613 |
| STROMAG | NFF 10 227-92145Order No.285649 6414 01444 |
| Rexroth | 4WRDE25V1-350L-5x/6L24K9/MR901064061 |
| Eickmann | HZ200 |
| Krohne | OPTIFLUX4100F+IFC100W/DN15 |
| Hammelmann | 02.01718.0522 |
| TUNKERS | V2 40 BR2 A12 T12 105 |
| PICO TECHNOLOGY | 12VV5 |
| lit | EPRA L-220-1X350-2222-18m |
| steimel | C50970716 |
| ALLWEILER | AE1E 380 Nr:5030721 |
| WOERNER | VOE-B(6 |
| Vaisala | HMT337W-7-T-2-D-1-2-1-B-D-A-E-1-0-0-A-0-D-A-A-B-C-A-1 |
| kaempfer | 3/8S |
| Albert Schrem | 52-295 |
| ABB | 3BSE024398R0001 |
| SIEMENS | PT100(d=6mm.L=40mm) |
| caporali | ERC25.D12 |
| leine&linde | XHD 865 |
| ALLEN BRADLEY | 1756L73S |
| OBO BETTERMANN | 1160 28 1 |
| heidenhain | 336376-03 |
| Ziegler GmbH | ZQ72 45-65Hz 230V |
| HI-FORCE | CFD1 |
| Bioengineering AG | 55747.2 |
| SAACKE | F-nr:1141401 |
| Mid-West | MODEL:120-0136; MAX W.P:6000PSI BODY 316S.S. SEALS:TEFLOW 08122575 |
| SIMRIT | 32x42.7x6.5/5.5 B1B2FDRRX13 |
| BALLUFF | BCCM425-0000-1A-004-PX0334-030 |
| hydac | KHB-25SR-1112-01X PN315BAR |
| SONDEX | SL70-40TL-BB |
| Mintor | TYPE TCLA6G |
| Alemite | FDR45BD-12-D-80 |
| siemens | 6DD1645-0AF2 |
| orion | KRF10 |
| RL-G1-1"BSP-S2-A900 | |
| emecanique | XCK-J.C |
| BUCHER | W2N32S6AB24VDC |
| SCHAFFNER | FN2010 10A 250V 0-400Hz |
| SVENDBORG | BSFI 3060-MS25S-200 MIN 60000N |
| DIATEST | 59.2350.013 |
| Domnick hunter | K330AA |
| Schenck | VEG20450,V054000.B01 |
| Calibration set for 04090-A | |
| CO | SMPF 8500 MG J |
| GGB | 202416BP25;BEARING BUSHING;GGB |
| Hess-Hydraulik | cylinder N770100060 |
| ELCO | CO12.3-10-C12.3-S74 |
| Hengstler | RI58TD/100ED.37KX-CO-S |
| ZF | 4161.205.029 |
| OSWALD | SN159791-2011 TF20.35-16B4-600Nm-DQ |
| EAO GmbH | 704.012.518/900.1/DC110Vgreen |
| Bilsing | KLR-40-60 |
| ISRA | AX.197565 |
| HBM | 1-KAB150-6 |
| WEISS GmbH | EF037 |
| Lechler | 8448G |
| CAMOZZI | 2931 G1/8 |
| OLAER | EHV10-330 /AB01125 |
| alstom | CT92534/01 |
| Schrack | V23061-A1007-A302-X089 |
| SOLDO Srl | SWITCH;POSITION;SIF39281-214;SOLDO |
| MARECHAL | 311A013 DS1 30A/1P+N+E 230V |
| AFRISO | 2 wires Type DMU 03 VM |
| VIVOLO | XV1P-D |
| KARL STORZ | 28162Z |
| Pantron | cable L=2M |
| ALLWEILER AG | CLT-H 32-160 G2.5D W22 NO.99.64394 |
| SCHMERSAL | PSC-S-OUT |
| ALSTOM | L54E1100BB00 Input / Output , Type: ESV11 |
| baumer | OADM 20I4460/S14C |
| rexroth | R911305034 HCS02.1-W0028 -A-03-NNNN |
| ABB | S5N630 PR211-LI R630 FF 3P |
| PLYMOVENT | 102372 |
| Baumer | FEDK 07P6901/KS35A |
| CAREL | FCM.00NTC00 2*NC 24V AC |
| brinkmann | TS22/190+001NO.0707011341 |
| Sealtech | SEALTECH:GB/T3452.1-2005 19X3.55 |
| Lincoln | WEGEVBENTiL525-32085-1 |
| Gemue | C60 16D 77305A13 HPW(1"PFA) |
| Reifenhaeuser | roll gasket 10*18mm,white,97001998 L=50m |
| IFM | MFH200 MFA3002BBPKG/B/AM/500/US |
| HUMMEL AG | HSK-M M32*1.5;.609.3200.50 |
| Erhardt+Leimer | 47649 |
| sick | ARS60-A4A32768 |
| WOUTER WITZEL | EVFSDN400PN16 |
| SIEMENS | pu[A3.0][6ES7315-2AH14-0AB0]CPU315-DP |
| REXROTH | 3 842 998 324 PE2/X |
| Kytola | SR30-8850 |
| Jung Elektrogeraetebau GmbH | 822W609030 |
| Elster | MT-DD--2010 |
