418.01.00 德派DOPAG针头(计量阀)400.70.24
418.01.00 德派DOPAG针头(计量阀)400.70.24
418.01.00 德派DOPAG针头(计量阀)400.70.24
上海思奉贸易有限公司--您忠诚的工业领域供应商
:韦耀良
(同号)
:-844
:
地址:上海市浦东新区沪南路2218号BHC中环中心西楼1801室

| 德国考克斯 | COAX | VMK 25 DR-NC Art.-Nr.508919 阀门 | |||||
| DRYPOINT DM 08-19/24/28/34 K-N | 壳体元件 | ||||||
| 一手货源-奥地利Fronius 4100322 | |||||||
| RDP | DCTH200AG | ||||||
| 4004248 KA13A20C0 488 | |||||||
| 82 PN50 HP50M023 C 55 1663 | |||||||
| 82 PN50 HP50S040 G 55 331 | |||||||
| Technifor | SSA22-96 60Grad Stylus | ||||||
| 德国考克斯 | COAX | MK 10 NC 14 10C1 3/8DC 24L 16 509734 | |||||
| BEKO Replacement filter-set BEKOSPLIT 11, 12 XVES12FS5 1 39 | |||||||
| 医疗真空过滤器 | 压缩空气冷冻式干燥机 | ||||||
| BEKOMAT 32 service-unit | 德国BEKO | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | 198-269 | 德国库卡 | KUKA | PC power 00123683 | ||
| 德国考克斯 | COAX | 5-VSV-M 50NC 52 50C200/OBA 230L 16B G20/0" 230VDC 0-16BAR | |||||
| Fronius | 4201001073 | ||||||
| 4003117 M018 BEKOMAT 845 | |||||||
| RA TAC type RA240TAC 4017199 058 | |||||||
| OCV Maintenance incl. Calibration in factory 4013382 089 | |||||||
| RA type RA240 AMT620- 4017126 . 510,00 | |||||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-128-358 0018 | 德国库卡 | KUKA | 50630-1143 | ||
| COAX | MK20NC | ||||||
| 6GK1182-0BB01-0AA1 | 壁挂支架 | ||||||
| M010 BEKOMAT eM010FWT 7 01 | |||||||
| DRYPOINT AC 119 - 196 UK-Version | 壳体元件 | ||||||
| 4013363 96 METPOINT OCV (DN50-DN80) probe and signal-cable 230V 141 10229 | |||||||
| HP350M010 type S HP350M010SW 147 | |||||||
| 压缩空气冷冻式干燥机 | 压缩空气冷冻式干燥机 | ||||||
| ÖWAMAT Condensate manifoild XZKT11KV1 1 98 | |||||||
| RDP | DCTH200AG | ||||||
| 28012 13 BEKOMAT heating universal kit (200/230 Vac) 13 306 | |||||||
| 4021589 14 41 45 3570 | |||||||
| BEKOMAT 3 CO EX/E EX | 德国BEKO | ||||||
| 2001070 83 Alternative element Ultrafilter series 90 housings 77 53 | |||||||
| 德国库卡 | KUKA | BK1086108 | 德国库卡 | KUKA | 00-119-777 PC components, 2GHz, 1GB, MFC3??don't need CP5614 A2?? | ||
| AMTC BV sales@amtc.eu 0165 304188 (+31) | |||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.1793 | 工具箱 | |||||
| VARI030 MEM61516 | 压缩空气冷冻式干燥机 | ||||||
| 4002621 S075 38 385 | |||||||
| OWAMAT spill protection basin acc. to WHG forOWAMAT 5R/6 AMT620- XZKT06003 . 406,00 |
| DOPAG | P44-11292F-AZ-0,1-S | ||
| DOPAG | G30-HFOE-D-Mini(VE2) | ||
| DOPAG | V5-0,02-GPO-12V | ||
| DOPAG | C-555-02-84-->220-25-007515 | ||
| DOPAG | D38-5192-215-VI | ||
| DOPAG | C-470-04-03 | ||
| DOPAG | K05-4945-070-0727 | ||
| DOPAG | C-400-03-47 | ||
| DOPAG | V36-13-205-50-20 | ||
| DOPAG | C-505-12-32 | ||
| DOPAG | R37-KL-1516 | ||
| DOPAG | K05-4912-040-1630 | ||
| DOPAG | K32-HPS-6,5X60MM-180W-230V-5M- | ||
| DOPAG | H56-09--33-000-6114 | ||
| DOPAG | H35-A-2002-93624-51-B | ||
| DOPAG | SHS-10-00,4-225-381 | ||
| DOPAG | S41-3RH1921-1CA10 | ||
| DOPAG | H35-930-1-0-Maß=185 | ||
| DOPAG | K-950-25-A | ||
| DOPAG | W32-422-12 | ||
| DOPAG | H35-31-559-03-02-B | ||
| DOPAG | H35-A-2005-197042-56-A | ||
| DOPAG | SHN-06-20,0-225-141 | ||
| DOPAG | ND-STA-380-MS | ||
| DOPAG | C-415-101-6 | ||
| DOPAG | H38-HK-1301-015-10-T2 | ||
| DOPAG | M39-A-2005-177348 | ||
| DOPAG | R38-405-A-00G-125A-EPK-L | ||
| DOPAG | C-400-05-48 | ||
| DOPAG | G30-QS-18-4-I | ||
| KUKA | 171602 | ||
| DOPAG | C-24-06-332 | ||
| DOPAG | PAMV-04-141-MS | ||
| DOPAG | C31-676 | ||
| DOPAG | H35-964-1-0-C3-3/8 | ||
| FIBRO | 241.17.13.025 | ||
| DOPAG | C-401-02-36 | ||
| DOPAG | D38-5192-014-KA | ||
| DOPAG | C-400-03-81 | ||
| DOPAG | E35-1056-U3 | ||
| DOPAG | G30-5110-3/8 | ||
| DOPAG | R38-439a-08R125c-ZPI | ||
| DOPAG | C-430-20-08 | ||
| DOPAG | K34-VC0,04-P1-PS | ||
| BEKO | KA12P20A0、220V | ||
| DOPAG | STÜÜI-381-09-MA | ||
| DOPAG | B56-EORI2180124 | ||
| DOPAG | H35-31-640-01-56-A | ||
| DOPAG | SHS-13-02,7-150-121 | ||
| DOPAG | L03-GST-04-2M-VBR-071-32-UL-Ausführun | ||
| DOPAG | B54-0450-000-050 | ||
| DOPAG | B56-ZPD-4-74,5-KIG-L-F/R/Gl-Sp/DP12/So | ||
| RDP | LDC8000 | ||
| KUKA | 138205 | ||
| DOPAG | I20-0.0.422.24 | ||
| DOPAG | H35-A-2004-143511-50-A | ||
| DOPAG | C-470-16-03 | ||
| DOPAG | H35-31-614-01-11-A | ||
| DOPAG | H35-1083-1-2-D3 | ||
| DOPAG | R02-226-01-1.4104-6,0 | ||
| CP10.241 | 240 | 24-28Vdc |



