6614 33-NW6R1/4德国KNOLL科诺6614 33-NW6R1/4
6614 33-NW6R1/4德国KNOLL科诺6614 33-NW6R1/4
6614 33-NW6R1/4
上海思奉贸易有限公司,专注于冶金、能源、石化、电厂、化工、汽车、机械、自动控制、智能机器等领域的产品。
我们的优势:
一、在德国科隆设立分公司---源头采购、价格实惠
二、与欧洲3000多家供应商长期合作---合作多元化、产品多样化
三、每周安排航班发货---物流快、货期短
合作:
:韦耀良
(同号)
:-844
:
:
地址:上海市浦东新区沪南路2218号BHC中环中心西楼1801室
: http://www.shanghaithinkfon。。com/
我们的优势品牌主要有:
GEMU盖米 BUCHER布赫 DOPAG多派克(德派) CO-AX考克斯 HEIDENHAIN海德汉 DOLD多德 RDP传感器 DCTH200AG德国WIKA威卡 德国P+F德国Siemens 德国GESTRA德国KROHNE 德国Samson KISTLER奇石乐 AGS执行器 PULS普尔世 BELIMO搏力谋 THYRACONT图拉特德国B+W必威 德国VEGA威格 德KUEBLER库伯勒 德国E+H 德国ASConumatics 德国Ashcroft 德国OMAL欧玛尔BEKO贝克欧 RDP传感器 HYDAC贺德克 KUKA库卡 VAHLE法勒KNOLL科诺 WEG电机,减速机,阀门 ROEMHELD罗姆希特ABNOX油泵、阀门 WALVOIL沃尔福 FAN焊机SCHMIDT施密特FRONIUS福尼斯 DESOUTTER马头 SCHUNK雄克 SOMMER索玛WALTHER 威尔士 Weidmuelle魏德米勒 KOBOLD科宝 SMW夹具、气缸 ConZELLA 康泽拉 B+W必威 B&R贝加莱 JUMO久茂 ASM传感器、编码器 HENGSTLER亨氏乐 ATLAS阿*等等

| 6GK1184-0BB01-0AA2 | 6GK11840BB010AA2 | |||
| Technifor | XF510Cp(52366) | |||
| Technifor | 标记工具(52858) | |||
| Technifor | 标记工具(52858) | |||
| KUKA 30 HA | ||||
| KUKA 180 R3200 PA | ||||
| KUKA KR8 R1620 | ||||
| KUKA KR10 R1420 | ||||
| KUKA KR16 R1610 | ||||
| Technifor | XF510Cp(52366) | |||
| Technifor | RSSA22 L96 Ersatznadeln | |||
| 6GK1182-0BB01-0AA1 | 6GK11820BB010AA1 | |||
| KUKA KR20 R1810 | ||||
| 6GK1184-0BB01-0AA1 | 6GK11840BB010AA1 | |||
| 6GK1182-0BB01-0AA2 | 6GK11820BB010AA2 | |||
| 6GK1182-0BB01-0AA4 | 6GK11820BB010AA4 | |||
| 英国RDP | DCTH200AG | |||
| KUKA 210 R2700 Extra | ||||
| Technifor | 标记工具(52858) | |||
| KUKA 210 R2700 Extra 点焊 | ||||
| Technifor | 标准连接电缆3M(52845) | |||
| 6GK1182-0BB01-0AA3 | 6GK11820BB010AA3 | |||
| Technifor | SSA22-96 60Grad Stylus | |||
Technifor | Markierkopf XF510Cp(54910) | |||
| KUKA 470-2 PA | ||||
| RADIO-ENERGIE | RE,0315NIB 0.03CA | |||
| Schneider Electric Energy GmbH | XE2-NP3151 | |||
| Turck | BI5-Q08-VP6X2 Nr:16001 | |||
| 德国VEM | K21R 90 L4KR 1.5KW 0536280001511H | |||
| Mahle | 77760309 | |||
| BALLUFF | BES516-346-HO-Y STD | |||
| ELSO Elbe | CARDAN SHAFT(0.109.113):INSTALLED LENGTH : 1800 MM ; HUB DIAMETER = 57 MM with Length Compensation | |||
| steute | EEX RC15 1W 2.15.3.3.1.01 | |||
| KNOLL | 6614 33-NW6R1/4 | |||
| MEN | 0752-0047 | |||
| ALBERT SCHREM Werkzeugfabrik GmbH | DK109-A300 | |||
| Berger Lahr GmbH & Co. KG | TLC 511NF SBR | |||
| Murrelektronik | ART.NO.85164 | |||
| SIEMENS | 6DD1661-0AD1 | |||
| TWK | MSC 1/0300SC01 | |||
| Emhart Teknologies | M141 025/6 | |||
| MTS | RHM1000MD701S1G8100 | |||
| SIPOS Aktorik GmbH | 2SY5012-0LB15 | |||
| Turck | FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037 Nr:6870058 | |||
| EDAG | RF-08-10.02 | |||
| MTS | RHM1400MP071S1G8100 | |||
| SCHUNK | PZN+ 100/2AS 303612 | |||
| Dopag | c-28-10-013,1/4 (-1+5bar) | |||
| Aris | K 3012 Nr:9728-2372-01024 | |||
| heidenhain | ROD 436 1024,ID:376836-20 | |||
| Proxitron | LLK4 | |||
| Honsberg | CRE-025HMS-22 | |||
| HYDAC 压力继电器 EDS345-1-400-000 | ||||
| hydac | TFP100 904696 | |||
| TWK | CRD66-4096R4096S1 | |||
| Turck | BL20-S3T-SBB Nr:6827044 | |||
| PHOENIX | 1773284 4芯 | |||
| Honsberg | HD1K-020GM020 | |||
| GEA Westfalia | 425*15.3 NR.0007-2849-910 | |||
| 德国布曼BRINKMANN KTF54/320+001 | ||||
| SOMMER | 2-JAW ANGLE GRIPPER,GG1110NC/01 | |||
| Regina-1 | 2719008315S Verbindungsglied 083 doppelt gekroepft | |||
| BALLUFF | BTL5-S177-M0195-K-SR32 | |||
| Borries | 322-ARM PRAGEEINHEI AN18413 V.05.12.08 | |||
| BALLUFF | BES516-325E5-C-S4接近开关 | |||
| Bauer Gear Motor GmbH | BG06-31/D04LA4/SP Artikel-Nr.188g145400 | |||
| Sturm Gruppe(wbs Foerdertechnik GmbH) | 70700619 | |||
| MTS | RPM2200MD521P102 | |||
| SIEMENS | 6DD1606-0AD1 | |||
| LOOS | Ball cock KS76.1-080-16-F4, DN 80,PN16 | |||
| Balluff GmbH | ID:BES037A;BES 516-369-G-SA9-PU-02,5 | |||
| Masterflex AG | 527-065-107 | |||
| 德国Lufft | IRS31 | |||
| DUNGS | GW 50 A6[Ag-G3-MS9-V0] | |||
| Hawe | LHK44G-11-230 | |||
| FRAKO | KIT50-400-13.5S | |||
| Settima | GR70 SMT16B 600L RF2 | |||
| BALLUFF | BTL5-E10-M0125-K-KA05 | |||
| Bender | IRDH275U-435 | |||
| SPIETH | DSK_22_35 | |||
| HVR | 80/20/10/2P/500V/30-40mA | |||
| MTS | RHM0625ME021S1G4100 | |||
| MTS | RHM0700MD701S1G6100 | |||
| Mahle | PI5111 SMX6 | |||
| motrona | FK470 | |||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | KD9112W | |||
| Turck | VAS22-2.048-0,4-VZSA22-2.048-FS5K/S320/S398 Nr:8010144 | |||
| FAMATEC S.P.A. | 02.000.003 | |||
| IMAV | SBLZ-06S-BPGC/50 | |||
| RADIO-ENERGIE | I9H16-P533-1024-CR2000-A | |||
| TWK | GIM912*786 NR.430109 10-30VDC | |||
| bender | MK2007CBM | |||
| KNOLL | 240S-1 | |||
| Danfoss bauer 电机 | ETG BK20-11U/D08MA4 | |||
| Chauvin Arnoux | CA6160 | |||
| specken drumag | DSO-P-100/90-S-P | |||
| BIKON | lock-BIKON 1012 -035-060, d=35 D=60 l=45 | |||
| Turck | BI5-Q08-AP6X2-VA/31 Snr:16005 | |||
| Voith | THL.3193110 | |||
| Rexroth | MSK060C-0300-NN-M1-UP0-NNNN Nr.R911307221 | |||
| Rexroth | 4WRAE10E60-2X/G24K31/A1V | |||
| RADIO-ENERGIE | RHI504Φ14MM57HS9-30Vdc | |||
| Boehmer | FKK V 016.150/1 | |||
| MTS | GHM0200MH051R01 | |||
| STROMAG | 51_540_BM_299G 151-00904 | |||
| ITEM | Abdeckkappe R40/80-60o_ITEM_0.0.427.70 | |||
| KUEBLER | 8.9080.4131.3001 | |||
| Murr | 6686346 | |||
| MTS | RHM1500MD531P102 | |||
| Murr | 7000-12221-6240300 | |||
| MTS | RHM1850MD631P102 | |||
| SIPOS Aktorik GmbH | 2SY5016-2SB00(with LCD) | |
| hydac | EDS 3346-2-06,0-000-F1 | |
| NUSSBAUM | 990307 | |
| SIEMENS | 6DD1681-0GK0 | |
| Knick | P27036H1 | |
| MTS | RHM1405MP021C101211 | |
| Vahle | 600154,KBHS 5/63-4 HS | |
| MTS | RHM1650MF201A01 | |
| PHOENIX | ZB 5,LGS:31-40 | |
| Aris | K3006;300mm 600N;230V 50HZ | |
| SCHUNK GMBH&CO KG | 0330158, FSF-S 25-120 | |
| 布瑞斯特Burster 99540-000A-0150050 | ||
| Dodek | A1ME150RBA CODS992917 | |
| HBM | 1-FIT/5EB30/10KG | |
| ASM | CLMD2-AJ-2C8P-01-375 | |
| Vogel | HPS 1710GWR256M01B4 substitute for PVS 1710-A902+140 | |
| TRUCK | WAK4-5/P00/S105 (8021987) | |
| Guntermann & Drunck | ser No,26-0620-0103 | |
| MTS | RHM1550MP151S3B6105 | |
| Turck | IM12-22EX-R/230VAC Nr:7505641 | |
| KUKA KR16 R1610 | ||
| MTS | MTS-5074 配对接头D7005P | |
| TRUCK | SM-Q21 NR6900245 | |
| FRIZLEN | FZECQ 600X65-82 | |
| TWK | GIM912*786 NR:470144 | |
| Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG | SA1314-1007 | |
| Elaflex | ERV-G 80.16 | |
| GEORGIN | DMABV106R54 1.5-500MBAR | |
| RADIO-ENERGIE | M9H205P25BR2000 支架9445/009 | |
| siemens | 1LA4350-4AN30 400KW 3KV 50HZ | |
| IGUS | CF11.02.04.02 | |
| MTS | RFM09500MD631P103 | |
| MTS | GHM0460MR021A0 N/S:90033774 | |
| Boehmer | MLG V032.715 | |
| WAYCON-0008 | MAZ-A-100-E 位移传感器 | |
| Turck | ps010v-502-2UPN8X-H1141 | |
| IGUS | CF35.250.04 4*25mm2 | |
| MTS | RHM0470MP101S1G6100 传感器 | |
| MTS | EPV0500MD601V031D8M | |
| PARKER | D1VW002CNGW | |
| hawe | VZP 1E22 G24 | |
| Mahle | Nr:77643398 | |
| MTS | RHM0950MD701S2B3100 | |
| MTS | GHM0200MD601A0 位移传感器 | |
| hydac | EDS 3348-5-0016-000-F1 | |
| TWK | CRF65-4096G4096C01 | |
| KSB | type ETANORM-G 150-250 G10 | |
| TWK | IW25A/100-0.25-KFN-KHN-A02 | |
| Balluff GmbH | BTL5-P-5500-2 | |
| RADIO-ENERGIE | GUH920-1250-003 | |
| Gutekunst + Co.KG | D-299 | |
| Balluff GmbH | BTL5-F-2814-1S | |
| MTS | LHNR005M0950IA0 | |
| FRIZLEN | FUW 100*35 - 45 450HM 65W | |
| TWK | RH28/150 | |
| balluff | BIL 001-MH-A | |
| Beck | 901.10 121D4 pressure connection 10mm; below is red | |
| PHOENIX | MC 1.5/11-ST-3.5 | |
| Vahle | 168304 KESR 32-55 PH | |
| Chr. Mayr GmbH + Co. KG | EAS-400-505-0-Size1 | |
| 德国helios海洛斯 | ARTIKEL-NR:32601742 TYPE:AB 32-10/5 D 380 740W | |
| BABCOCK | QA41F-600LB WCB | |
| MTS | RHM0300MP101S3B6107 | |
| Stemmann | Typ:6262547 | |
| sievert | 361008 | |
| suco | 0166-41303-1-051 | |
| bucher | DWPBU-2-10-SN15-1 | |
| STEMMER IMAGING | PENTAX H1212B (KP) | |
| Beckhoff | KL9150 | |
| BALLUFF | BES-516-347-MO-C | |
| GEORGIN | FP6SX | |
| TWK | CRE58-8192G25CE01 | |
| MTS | MGA-DBEN11B6M14530E | |
| DOLD | BG5924.48/60 AC230V | |
| Woerner | KFH-R/A/S/S/240/100 | |
| Balluff GmbH | BTL5-E17-M0150-K-K02 | |
| NORELEM KG | 03090-1410 | |
| RADIO-ENERGIE | RE0315LJ0.03CA,0-36V 0.061A | |
| BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG | CODICE 09792 | |
| BALLUFF | BTL5-S172-M0335-Z-KA15 | |
| KUEBLER | 8.0000.5042.0000 | |
| GEA Grasso GmbH | 762925010 | |
| Balluff GmbH | BOS 18KF-PA-1PE-C-02 | |
| parker | PCD00A-400 | |
| HYDAC 压力继电器 EDS345-3-400-000 | ||
| MTS | LH-M-01YY-M0250-S261 | |
| TRUCK | FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 s-nr:6870004 | |
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | GP45-B | |
| MTS | RHM3100MP031S1G3100 | |
| Turck | FCS-GL1/2A4-NA-H1141/D500 Nr:6870425 | |
| schmersal | MV10H330-11Y-1348 | |
| HYDROTECHNIK | 2146-54-19.40N | |
| TWK | DAF58-12*V41* B01 | |
| Stoeber | C202F0310EK501USOM140I:30.692 SERIAL 903649 n2:98 1/min i:30.692 m2:92Nm n1:3000rpm1 | |
| hydac | EDS344-2-016-YOO | |
| Releco | S3-B | |
| MTS | GHT0710URB11V0 | |
| Bosch Rexroth | 842900300 | |
| WOERNER | KFE-A/E/C/W/X/70/X/N | |
| Herion | BPM16V2110A76007100 | |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MR784211D | |
| SCHAAF | A45000405 M30X2 RH | |
| balluff | BTL5-C10-M0100-B-S32 | |
| STRACK | Z7605 | |
| dunkermotoren | PLG52,NR.8885101761,i=28,12:1 | |
| TRUCK | IM1-22EX-R Nr:7541231 | |
| MTS | RHM0800MN051S1G2100 | |
| ZOLLERN | ZMZLA 18-180 0218.00233 | |
| Vahle | AH-KK10F-8/10-AN-PA-14 NR.0142635/00 | |
| BALLUFF | BTL7-E10-M0500-B-KA02 | |
| MAHLE | KSVC-104-00341 | |
| RADIO-ENERGIE | TYPE:REO 441 R1 N:3326220 | |
| HEMOMATIK | J120510-4J P/N: HFNI-930119 | |
| E+H | LIQUIPHANT-T FTL260-0020 | |
| MTS | LHMRR50M00802RO/POS.2 | |
| SIBA GmbH | 5012406.32 | |
| fanal | PS1-A3A,7/16″ UST setpoint:1.90bar | |
| ME-Messsysteme GmbH | GSV-1A ±10/250/3,5 | |
| INVICTA VIBRATORS | BLz 45-45/4 | |
| HOERBIGER | art no: HV01947 | |
| TRUCK | NI20U-TS12-AP6X2-V1131 NR:1646640 | |
| norelem Normelemente KG | 27625-161 | |
| Aerzener Maschinenfabrik GmbH | 1ZG-3962 87 | |
| ASM | MPM1B4-3C12T014900 | |
| SCHUHMANN GMBH & CO. KG | DGW1.00TUC | |
| Mahle | PI 9711 ZYL DRG VST 350 | |
| PHOENIX | 端子排 DOKD 1.5-TG(PE) 3011054 | |
| Hilge | Hilge Glrd 3A1-BS2-19 aiE 01 | |
| Splined shaft | 0361.4214.3 | |
| HOERBIGER | 350 bar VK06-100/350 | |
| Turck | MK13-P-EX0/24VDC Nr:7542116 | |
| Honsberg | HD1K-020GK040A | |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA24501L | |
| KSB | Shaft Sleeve/PART NO.523;A 20.4/28*50MM;MATERIAL:1.4571 | |
| TWK | OE30-2/UM SN:407112 | |
| ELSO Elbe | 0.158.406.0001 | |
| WEIGEL | PQ96RS 4-20MA | |
| EGE | LNZ 450 GR-S ID:P11105 | |
| MTS | RPM2100MD701S2B1100传感器 | |
| MOOG | D792-5002 | |
| BALLUFF | BES 516-300-S 135-S4-D | |
| ter-deutschland | PRSL0036XX | |
| Hoffmann | 627131 9 | |
| 德国Berger Lahr | EMR45D21835G2V3 (As long as the slider part of the) | |
| VEM | K21R 225 S4 TPM HW 151245/0010H | |
| SIEMENS | 7ML5221-1BA21 | |
| HEIDENHAIN | MT-101K ,ID-Nr: 361139-02 | |
| EA | WA532007 | |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 | |
| Turck | BI5U-Q08-AP6X2-1XOR-RS4 1608921 Nr:1608921 | |
| balluff | BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
| sprimag | S-07-A ID-NR 50727148 | |
| parker | 38.1CSBA2HRLS27MC700.000M2200 Hub700mm | |
| MTS | RHM0350MH021A01位移传感器 | |
| Moenninghoff | NG20T301 546.32.4.5 | |
| hydac | EDS 348-5-400-000 | |
| ELCIS | I/115TB-1000-815-B-C-CM-R | |
| PHOENIX | FL SWITCH SFN 7TX/FX 2891097 | |
| INTERNORMEN | 01.E 90.10VG.HR.E.P | |
| HONSBERG | HD1K-015GM010 | |
| TWK | RAM36B-090 | |
| PARKER | D1VW006MNJWT | |
| Turck | PS016V-504-LI2UPN8X-H1141 Nr:6832842 | |
| KUKA 210 R2700 Extra | ||
| 德国DANAHER | AKM65K-ACC2R-00 | |
| IGUS | 40400C.15.12C | |
| Turck | NI40U-CP40-VP4X2 Nr:1540600 | |
| balluff | BTL5-E10-M1350-K-K10 | |
| soyer | F03012 | |
| hawe | KH7817-901 | |
| legrand | H9138BA13021501 | |
| Durr | D09120371 | |
| TWK | GIM5144V 1024 编码器 | |
| HOFMANN | Jaws protective sleeve _501-CLAMPCOVER (2006393) | |



