| 百公里耗油 | 362 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 车型 | 重型垃圾车 |
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 |
| 额定功率 | 103 |
| 额定装载质量 | 324 |
| 发动机型号 | 4B28BTCI |
| 缸径×冲程 | 140*250 |
| 罐体容积 | 365 |
| 排量 | 2834 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 填料口尺寸 | 3620 |
| 填料口高度 | 140 |
| 投入口宽度 | 250 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 外形尺寸 | 5995×2000×2700,2900 |
| 形状 | 圆形 |
| 最高车速 | 95 |
| 乘员/座位数 | 多种可选 |
| 品牌 | 润煤 |
| 加工定制 | 是 |
| 适用星级 | 五星级 |
东风福瑞卡餐厨垃圾车
东风福瑞卡餐厨垃圾车?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡餐厨垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2700,2900(mm) |
产品型号: | 东风福瑞卡餐厨垃圾车 | 批次: | 245 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/13(°) |
额定质量:(kg) | 3265,3200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663(mm) |
整备质量:(kg) | 3905(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2920/4380 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010 | ||







