| 最高车速 | 90 |
|---|---|
| 发动机 | ISDe210 40 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国三 |
| 排量 | 6700 |
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | ALA5160ZDJDFL4 |
ALA5160ZDJDFL4型压缩式对接垃圾车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 久龙牌 | 公告批次 | 258 |
| 产品名称 | 压缩式对接垃圾车 | 产品型号 | ALA5160ZDJDFL4型压缩式对接垃圾车 |
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 7855 | 外形尺寸(mm) | 7860,7560×2500×3050 |
| 整备质量(Kg) | 7950 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 20/20 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1930 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4200 |
| 轴荷(Kg) | 6000/10000 | **高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 整车长(mm)与轴距(mm)的对应关系分别为:7860/4500,7560/4200.侧防护装置材料材质为Q235;侧后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)为60×280(mm),离地高度为450mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/18,20/20 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
| 排放标准 |
| ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |



