| 车型 | 小型垃圾车 |
|---|---|
| 底盘型号 | SC1026DAN4 |
| 额定功率 | 50.7 |
| 额定装载质量 | 450 |
| 发动机型号 | JL466Q1 |
| 罐体容积 | 3 |
| 类型 | 密封式垃圾车 |
| 排量 | 1012 |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 外观颜色 | 蓝 |
| 乘员/座位数 | 其它 |
| 外形尺寸(mm) | 4290X1480X1860 |
| 品牌 | 程力牌 |
| 型号 | CLW5021ZLJ4 |
| 程力威牌CLW5021ZLJ4型自卸式垃圾车 | |||
|
| |||
| | |||
| 产品号 | ZK93A3W801N | 批次 | 239 |
| 产品ID | N9107344 | 发布日期 | 20120803 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
| 总质量(kg) | 1850 | 整备质量(kg) | 1270 |
| 额定质量(kg) | 450 | 底盘型号 | SC1026DAN4 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
| 接近角/离去角(°) | 58/30 | 前悬/后悬 | 480/1060 |
| 外形尺寸(mm) | 4290X1480X1860 | 货厢尺寸(mm) | 2450X1300X940 |
| 挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 835/1015 |
| 轴数 | 2 | **高车速 | 90 |
| 车辆识别代码 |
| ||
| 轮胎规格 | 165/70R13LT,175R13LT | 轮胎数 | 4 |
| 前轮距 | 1280,1310 | 后轮距 | 1290,1320 |
| 轴距 | 2750 | 弹簧片数 | -/5 |
| 排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启,不带OBD。 | ||



通过 