| 百公里油耗 | 24.5 |
|---|---|
| 产品名称 | 东风天锦吸污车 |
| 车速 | 98 |
| 底盘型号 | DFH1180BX1V |
| 额定功率 | 115 |
| 额定载质量 | 8450 |
| 发动机型号 | ISD210-50 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 |
| 轮胎数 | 6.0 |
| 扭矩 | 1000 |
| 排放标准 | 国五 |
| 排量 | 3.9 |
| 前轮距 | 1880.1900 |
| 驱动方式 | 4*2 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | ISO9002 |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 销售方式 | 直销 |
| 质量 | 18000 |
| 轴距 | 4500,4700 |
| 轴数 | 2人 |
| 总质量 | 18000 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 3人 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 发货期限 | 15天 |
| 品牌 | 楚胜 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 8500*2495*3550 |
| 打样周期 | 6-7天 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 316 |
| 产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CSC5181GXWD |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11 |
| 额定载质量(Kg) | 8450 | 外形尺寸(mm) | 8500,8700×2495×3550 |
| 整备质量(Kg) | 9355 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 车速(Km/h) | 98 |
| 备注 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:11立方米;罐体外形尺寸(直线段×直径)(mm):5000×1800。外形长和轴距一一对应。2、侧、后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面高270mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |








通过 