| 产地 | 上海 |
|---|---|
| 水温 | 冷水 |
| 移动方式 | 轮式拖动式 |
| 用途 | 场上作业 |
| 品牌 | PAN** |
| 型号 | PG-1911 |
| 加工定制 | 是 |
| 适用星级 | 所有星级 |
| 发货周期 | 3天以内 |
简介:
配置:三柱塞曲轴泵,铜泵体,陶瓷柱塞,高压枪,钢丝高压管,出水转换喷嘴。
1、各种机动车辆、工程车辆、工程机械和农业机械的清洗保养,如冲洗汽车、推土机、混泥土搅拌机、拖拉机等。2、建筑物外墙、地坪、浴池、游泳池清洗、门窗、地下、厕所。
3、食品加工场、食品加工机械、宾馆、饭店厨房的消毒清洗。
| 型 号 | 配套功率 (KW) | 电源 (V/HZ) | 全压力 (MPa) | 额定压力 (MPa) | 流量 (L/min) |
| QL-280 | 1.3 | 220/50 | 8 | 6 | ≤9.83 |
| QL-380A | 1.6 | 220/50 | 8 | 6 | ≤22 |
| PX-55A | 1.5 | 220/50 | 5 | 4 | ≤30 |
| XM-80 | 1.8 | 220/50 | 5 | 4 | ≤36 |
| XM-280(王子) | 1.3 | 220/50 | 8 | 6 | ≤9.83 |
| XM-380(王子) | 1.6 | 220/50 | 8 | 6 | ≤22 |
| XM-555(王子) | 1.5 | 220/50 | 5 | 4 | ≤30 |
| XM-558(王子) | 2.2 | 220/50 | 4.5 | 4 | ≤32 |
| PM-369 | 2.4 | 220/50 | —— | 10 | ≤15 |
| PM-368 | 2.4 | 220/50 | 13 | 11 | ≤10 |
| PM-367 | 2.4 | 220/50 | —— | 6 | ≤22 |
| PM-360 | 2.2 | 220/50 | 8 | 6 | ≤20 |
| PM-360E | 2.4 | 220/50 | —— | 10 | ≤18 |
| PM-360EA自动 | 2.4 | 220/50 | —— | 10 | ≤18 |
| PM-366 | 2.2 | 220/50 | 11 | 9 | ≤15 |
| XM-100 | 3 | 380/50 | 5 | 4 | ≤40 |
| PE-160防爆 | 3 | 380/50 | —— | 15 | ≤10 |
| PE-210防爆 | 5.5 | 380/50 | —— | 20 | ≤15 |
| XM-100 | 3 | 380/50 | 5 | 4 | ≤40 |
| PX-58A | 3 | 380/50 | 4.5 | 4 | ≤40 |
| PX-40A | 3 | 380/50 | 4.5 | 4 | ≤40 |
| PM-1521 | 5.5 | 380/50 | —— | 5 | ≤21 |
| PM-370 | 3 | 380/50 | 8 | 6 | ≤20 |
| PM-370E | 3 | 380/50 | 13 | 11 | ≤18 |
| PM-370EA自动 | 3 | 380/50 | 8 | 6 | ≤20 |
| PM-377 | 3 | 380/50 | 9 | 7 | ≤24 |
| PM-361 | 3 | 380/50 | 12 | 10 | ≤15 |
| PM-362 | 3 | 380/50 | 17 | 15 | ≤10 |
| PM-371 | 3 | 380/50 | 9 | 7 | ≤24 |
| PM-1515 | 4 | 380/50 | —— | 15 | ≤15 |
| PM-1912 | 4 | 380/50 | —— | 19 | ≤12 |
| PM-2021 | 7.5 | 380/50 | —— | 20 | ≤21 |
| PM-2015 | 5.5 | 380/50 | —— | 20 | ≤15 |
| PM-2515 | 7.5 | 380/50 | —— | 25 | ≤15 |
| PG-2815 | 13HP | 汽油动力 | —— | 28 | ≤15 |
| PG-1911 | 5.5HP | 汽油动力 | —— | 19 | ≤11 |
| XM-888冷热水 | 1.8 | 柴油 | 10 | 8 | ≤12 |
| PM-4017 | 11 | 380/50 | —— | 40 | ≤17 |
| PM-5015 | 15 | 380/50 | —— | 50 | ≤15 |
| PM-390A自动 | 2.4 | 380/50 | 10 | 7 | ≤18 |
| PM-393A自动 | 3 | 380/50 | 15 | 12 | ≤18 |
| PM-610A自动 | 2.4 | 220/50 | 9 | 7 | ≤20 |
| PM-611A自动 | 2.4 | 220/50 | 11 | 9 | ≤15 |
| PM-620A自动 | 3 | 380/50 | 15 | 13 | ≤13 |
| PM-630A自动 | 4 | 380/50 | 17 | 15 | ≤15 |
| XM-720A自动 | 2.2 | 220/50 | 9 | 7 | ≤20 |
| XM-350A自动 | 2.2 | 220/50 | —— | 9 | ≤20 |
| XM-300 | 1.3 | 220/50 | —— | 8 | ≤9.83 |
| XM-400 | 1.6 | 220/50 | —— | 8 | ≤22 |
| PM-1015 | 2.4 | 220/50 | —— | 10 | ≤15 |
| PM-1215 | 3 | 380/50 | 12 | 10 | ≤15 |
| PM-1015A | 2.4 | 220/50 | | 10 | ≤15 |
| PM-1215A | 3 | 380/50 | 12 | 10 | ≤15 |
| JOLLY 200/15 | 5.5 | 380/柴油 | 22 | 20 | 15.5 |



