| 底盘型号 | 。 |
|---|---|
| 发动机额定功率 | 1.5 |
| 发动机型号 | 。 |
| 类型 | 驾驶式扫地机 |
| 排放标准 | 欧Ⅲ |
| 总重量 | 690 |
| 最大爬坡度 | 40 |
| 最高车速 | 8 |
| 最小转弯半径 | 0 |
| 是否可定制 | 是 |
| 清扫方式 | 吸扫式扫路机 |
| 设备型号 | LQLB-XS-2000 |
| 品牌 | 力奇路宝 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2250*1880*1960 |
| 发动机厂家 | . |
| 适用星级 | 五星级 |
LQLB-2000 全封闭式电动扫地车
新型全封闭式扫地车是在1780和1880型扫地车的基础加以改进所研发出来的新款扫地车。操作更为简易舒适。
A.产品特点:
1/汽车专用驾驶室,铝合金车身结构,减少车身重量,开启式车窗,全钢化玻璃。
2/高强化无框玻璃门,视野开阔,无死角。
3/汽车用挂档杆,操作更方便。机械式驻车,有效防止车辆遛坡。
4/超大容量的不锈钢水箱,可以长时间喷水降尘。
5/汽车烤漆,永不生锈。
6/工程车专用警灯,有效提醒周边行人。
7/全封闭车身,可以在恶劣的环境中使用。
8/ LED超亮大灯保证了夜间操作的方便。
B.技术参数:
序号 | 项目名称 | 单位 | LQLB-2000 |
1 | 清扫效率 | M2/h | 15000 |
2 | 清扫宽度 | mm | 1900 |
3 | 爬坡能力 | % | 30-40 |
4 | 主刷长度 | mm | 800 |
5 | 动力源 | V | 48V |
6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
7 | 驱动功率 | W | 1500 |
8 | 作业功率(电机) | W | 700+500+100*4+50 |
9 | 转弯半径 | mm | 0 |
10 | 边刷直径 | mm | 500 |
11 | 垃圾箱容量 | L | 180 |
12 | 过滤面积 | M2 | 6 |
13 | 最大工作速度 | km/h | 7 |
14 | 最大行驶速度 | Km/h | 8 |
15 | 水箱容量 | L | 70 |
16 | 重量 | kg | 798 |
17 | 包装尺寸(L/W/H) | M | 2500*2100*2150 |



通过 