| 材质 | 合金 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品类别 | 消防车 |
| 车速 | 25 |
| 额定功率 | 400w |
| 额定载质量 | 1000 |
| 控制方式 | 电动 |
| 类型 | 救护消防车 |
| 轮胎数 | 4个 |
| 燃料种类 | 电动 |
| 认证 | CE |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 销售方式 | 直销 |
| 整备质量 | 550 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 2人 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 远信 |
| 型号 | AW6042 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3100*1900*1600mm |
消防车 远信AW6042 淄博桓台微型电动消防车 厂家
适用场所
仓库厂区/街道社区/校园/景区公园/村镇物业/机场码头车站/酒店园区
产品优势
1. 底盘:增强微型汽车底盘,防锈电泳烤漆处理,经磷化水洗跟酸洗。
2.电机:优质直流电机,牵引性能优越,过载能力强,使用寿命长,功率为4KW3. 电池:优质大容量、深循环免维护电池,电池组电压:48V,电池标称容量:200AH
4. 电控系统:高性能电控系统,具有过温过载保护电路的功能,启动平稳
5.充电装置:全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电后自动停止,可有效延长电池使用寿命
产品展示 



产品参数
| 电控 | CURTIS1204M |
| |
| 电池 | 180AH管式电池,8只/48V | ||
| 电机 | 串励轨道牵引电机 | ||
| 充电机 | 智能充电机:48V/25A | ||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||
| 额定乘员 | 4-5人 | ||
| 长*宽*高 | 3100x1440x1900 | 系统电压 | 48V |
| 续驶里程 | ≥70KM | 电机功率 | 4KW |
| 车速 | 30KM/H | 充电时间 | (8-10)h |
| 转弯半径 | 4.5m | 承载力/牵引力 | ----- |
| 爬坡度 | 20% |
|
|
| 制动距离 | ≤4m |
|
|
| 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
| 车体 | 全铝合金骨架+钢制车架+玻璃钢外壳/工程塑料成型件 | ||
| 车门 | 无 | ||
| 仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | ||
| 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | ||
| 音响 | LED灯、车载MP3收放机、专业扬声器 | ||
| 顶拉手 | 选装(回弹式拉手) | ||
| 方向盘 | 汽车方向盘 | ||
| 线 束 | 欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 | ||
| 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车四向调节方向管柱 | ||
| 前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | ||
| 制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||
| 轮胎 | 加宽公路轮胎225/55R12C | ||
| 铝轮毂 | 轿车宽幅铝轮毂 | ||



