| 产品报价(万元) | 0 |
|---|---|
| 整车总质量(kg) | 900kg |
| 整车载荷 | 500kg |
| 前、后轮距 | 1140/1140mm |
| 轴距 | 2850mm |
| 最小转弯半径 | 6m |
| 最小离地间隙 | 150mm |
| 制动距离 | ≤6m |
| 充电输入电压 | 220v |
| 续驶里程(空) | 90-110km |
| 最大爬坡度 | 15% |
| 产品类别 | 消防车 |
| 类型 | 泵浦消防车,宣传消防车,救护消防车 |
| 轮胎数 | 4个 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 销售方式 | 直销 |
| 最高车速 | 30km/h |
| 品牌 | 荣辉 |
| 型号 | JZX02-M-XF |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3910×1430×3950mm |





消防车配置表
| 电 器 系 统 | 电控 | Enpower交流控制器(英博尔) |
| ||
| 电池 | 6V200AH/只,8只/48V 免维护丰日电池 | ||||
| 电机 | 5KW交流电机 | ||||
| 充电机 | 便携式智能化充电机 | ||||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||
| 车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 白红 | |||
| 座椅 | 两个单座椅 | ||||
| 警灯、喇叭 | 全红警灯+喊话器,扩音喇叭 | ||||
| 车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | ||||
| 车门及车窗 | 钣金喷塑车门、上为铝合金滑动钢化玻璃窗、下为有碳钢板。 | ||||
| 仪表 | 液晶多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 | ||||
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||||
| 灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
| 车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | ||||
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无级调速系统 | |||
| 转向系统 | 齿轮齿条转向器 | ||||
| 前桥及悬挂 | 非独立悬挂+筒式液压减震 | ||||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧非独立悬挂+筒式液压减震 | ||||
| 制动系统 | 前蝶后鼓式双回路液压制动,脚踏式驻车制动装置 | ||||
| 轮胎 | 钢轮毂/145R 真空子午线胎 (带轮毂罩) | ||||
| 消防器材 | 工具 | 多功能水枪、20米消防水带、消防栓扳手、绝缘钳(普通)、板斧、锹、消防战斗服(防护帽、上衣、裤子、防护鞋、防护手套、防毒面罩) | |||
| 水箱 | 400L不锈钢水箱,带进水阀、出水阀、水位计、溢流口 | ||||
| 消防泵 | 电启动四冲程手抬消防泵**大压力0.5Mpa标定扬程42m | ||||
| | |||||
本公司供应荣辉JZX02-M-XF荣辉 JZX02-M-XF 消防车 是 保修一年 3910×1430×3950mm,质量保证,欢迎咨询洽谈。



