| 品牌 | 东风 |
|---|---|
| 型号 | DFL1160BX5 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 257 |
| 产品名称 | CSC5160GSSD5型洒水车 | 产品号 | ZJS4K4D705X |
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.76 |
| 额定载质量(Kg) | 9300 | 外形尺寸(mm) | 8400×2380×2950 |
| 整备质量(Kg) | 6505 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2370,1430/2270 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500 |
| 轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 罐体有效容积:9.76立方米,罐体外形尺寸(mm)5300×2100×1310, 5700×2050×1250。外形长/轴距/后悬/罐体长对应关系为(mm):8800/5000/2370/5700, | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 | 155 132 |



