| 品牌 | 跃进 |
|---|---|
| 型号 | NJ5100GSSDDJT型洒水车 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | NJ5100GSSDDJT型洒水车 |
| 总质量(Kg) | 9945 | 罐体容积(m3) | 5.56 |
| 额定载质量(Kg) | 5300 | 外形尺寸(mm) | 6950×2275×2400 |
| 整备质量(Kg) | 4450 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 30/13 | 前悬/后悬(mm) | 1080/2070 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
| 轴荷(Kg) | 3600/6345 | 最高车速(Km/h) | 80,98 |
| 其它 | 罐体有效容积:5.56立方米;运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长轴×短轴×直线段长度)(mm):1700×1160×4200.侧防、后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸50×100.后防离地高为510mm.随底盘选装选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、车门外观及保险杠(附照片);YZ4DA1-40净功率为93kW,CY4102-CE4C净功率为88kW。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | NJ1100DDJT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6800×2120×2400 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 30/13 | 轮胎规格 | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 9/9+7,10/9+6 | 前轮距(mm) | 1765,1745 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1590 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YZ4DA1-40 CY4102-CE4C | 潍柴动力扬州柴油机 东风朝阳朝柴动力 | 3660 3856 | 95 91 |



