| 百公里耗油 | 25L |
|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 产地 | 湖北随州 |
| 产品类别 | 消防车 |
| 车速 | 95 |
| 底盘型号 | EQ1090SJ8BDC |
| 额定功率 | 115KW |
| 额定载质量 | 2600KG |
| 控制方式 | 力控 |
| 轮胎数 | 6 |
| 扭矩 | 1600 |
| 排放标准 | 国五 |
| 驱动方式 | 驱动 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 适用年龄 | 18-58岁 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 销售方式 | 直销 |
| 整备质量 | 10000kg |
| 轴数 | 2 |
| 执行质量标准 | CCC |
| 乘员/座位数 | 3+2 |
| 包装方式 | 精装 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 发货期限 | 60天 |
| 品牌 | 江特 |
| 型号 | JDF5080GXFSG30/A |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 6840×2190×3010 |
| 打样周期 | 5-6天 |
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水雾消防车
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 323 |
| 产品名称 | 水雾消防车 | 产品型号 | JDF5030GXFPW01/E6 |
| 总质量(Kg) | 3390 | 罐体容积(m3) | 0.818 |
| 额定载质量(Kg) | 820 | 外形尺寸(mm) | 5230×1670×2360 |
| 整备质量(Kg) | 2420 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1449 |
| 轴荷(Kg) | 1250/2140 | 车速(Km/h) | 100 |
| 备注 | 罐体总容积:0.818立方米;水罐载液量为740kg;罐体容积:0.74立方米;罐体尺寸(长×宽×高):775×1000×1000(mm);水系灭火剂罐载液量为80kg;罐体容积:0.078立方米;罐体尺寸(长×宽×高):80×1000×1000(mm);消防员按75千克/人计算;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置有水雾灭火装置. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2600,2800,3000,3200 | ||
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369 |
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |




