| 百公里耗油 | 80L |
|---|---|
| 材质 | 铁板 |
| 车型 | 中型垃圾车 |
| 额定功率 | 103kw |
| 额定装载质量 | 2600kg |
| 缸径×冲程 | 3565*5321 |
| 功率 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70KW |
| 罐体容积 | 8立方米 |
| 类型 | 摆臂式垃圾车,自卸式垃圾车,压缩式垃圾车,后装卸式垃圾车 |
| 排量 | 4.50026593856426E23 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 填料口尺寸 | 1800×1200mm |
| 填料口高度 | 1000mm |
| 投入口宽度 | 700mm |
| 外观颜色 | 白色 |
| 外形尺寸 | 5090××2160 |
| 销售方式 | 代销 |
| 形状 | 圆形 |
| 最高车速 | 99km/h |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 2人 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 华通牌 |
| 型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 1-2天 |
| 适用星级 | 所有星级 |



| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 297 |
| 产品名称 | 产品型号 | ||
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 2600 | 外形尺寸(mm) | 5750××2450 |
| 整备质量(Kg) | 4630 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1402 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | **高车速(Km/h) | 99 |
| 其它 | 随底盘选装新造型前围下面罩。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):450。仅选用:3308轴距。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机与油耗的对应关系为:CY4BK551/17.7(L/100km);YC4FA115-50/17.4(L/100km);ZD30D13-5N/17.9(L/100km);4B2-115C50、4DW93-84E5、D28D11-5DA、YN27CRE1、YN33CRE1等5个发动机的油耗值均为:17.3(L/100km)。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 载货汽车底盘 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090××2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |



