寻环网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
您所在的位置:寻环网>环保供应>通用设备>>管道泵>卓全XBD11.0/20G-GDL湖南消防泵厂家 恒压供水设备特卖 水泵

上海卓全泵业制造有限公司

水泵、阀门(除压力)、水泵控制柜、高低压电器、稳压器、变压器制造、销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开…

普通会员

普通会员

收藏 0
扫一扫
举报

卓全XBD11.0/20G-GDL湖南消防泵厂家 恒压供水设备特卖 水泵

产品价格6800.00元/台

产品品牌卓全

最小起订≥2 台

供货总量50 台

发货期限自买家付款之日起 2 天内发货

浏览次数924

企业旺铺https://www.xhw111.com/com/15167710490/

更新日期2021-07-10 11:12

企业主推产品

诚信档案

上海卓全泵业制造有限公司

会员级别:企业会员

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: 通过 [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 上海卓全泵业制造有限公司

企业名片

上海卓全泵业制造有限公司

联 系  人:熊葱葱(先生)  

电子邮箱:15167710490@163.com

联系固话:15167710490

联系地址:中国上海松江区小昆山镇港业路158弄2号A24幢

【友情提示】:来电请说明在寻环网看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

卓全

所在地:

上海

起订:

≥2 台

供货总量:

50 台

有效期至:

长期有效

材质:

铸钢

产地:

上海
详细说明
材质 铸钢
产地 上海
电动功率 37KW
电压 380v
工作温度 0-45(℃)
进出口径 100(mm)
流量 20L/S
排出口径 100(mm)
驱动方式 电动
吸程 2(m)
销售方式 网络销售
性能 无泄露
扬程 110m
用途 管道泵
原理 叶片泵
转速 2900
执行质量标准 国标
贸易属性 促销
泵轴位置 立式
叶轮数目 单级
叶轮结构 半开式叶轮
叶轮吸入方式 单吸式
发货期限 3天
品牌 上海卓全泵业
型号 XBD11.0/20G-GDL

二、(XBD单(多级)立式消防泵报价)产品简介及特点:
  卓全泵业在原有立式多级泵基础上根据消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代XBD管道型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可列好地节省占地面积的优点;采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳;其轴封有机械密封和填料密封两种形式;该泵还具有进出口水法兰管线布置、转速高、重量经等特点。
应用范围:适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防给水。
性能范围:
流量:5~115L/s扬程:20~230m功率:3~200KW
三、(XBD单(多级)立式消防泵报价)工作条件:
       1、可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质,其固体不溶物不超过0.1%。
       2、介质温度:-15℃~120℃。
       3、最大工作压力:XBD型泵:≤2.5MPa,即系统压力+扬程≤2.5MPa,XBD(I)型泵:≤2.0MPa。
       4、环境温度不大于40℃,相对湿度小于95%。
 
四、安装说明:
?? 1、安装时管路重量不不应承受在泵上,否则易损环水泵;
      2、泵瑟电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装时十分方便;
      3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物,(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损还过流部件;
      4、安装进必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动,以免水泵起动时发生剧烈振动而影响的性能;
      5、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程,为了防止水锤,还
           应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故,从而确保水泵在最佳工况下运行,增长水泵的使用寿命;
      6、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象,以免影响水泵的吸入性能;
      7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;
      8、安装管路前转动水泵的转子部件,应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
五、(XBD单(多级)立式消防泵报价)起动与停车:
 起动前准备
      1、用手拔转联轴器,叶轮应无卡磨现象,转动灵活;
      2、打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气嘴;
      3、如输送热液体时,起动前应预热,升温速度为50℃/h,泵的预热是用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均匀;
      4、应先用手盘动泵几圈以使润滑水进入机械密封端面;
      5、点动电机,确转向是否正确。
      起动与运行
      1、全开进口阀门,关闭吐出管路门;
      2、接通电源,当泵达到正常转速后,逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况;
      3、注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况,正常时机机械密封泄漏3漏/分,检查电机、轴承处温度≤70℃,如果发现异常情况,应及
           时处理。
      停车
      1、逐渐关闭吐出管路阀门;
      2、关闭进口阀门;
      3、如环境温度低于0℃。应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵;
      4、如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。六、维护与保养:
 运行中的维护和保养
      1、进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;
      2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
      3、禁止泵在大流量工况运行时,电机超电流长期运行;
      4、定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
      5、泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
      6、泵每运行500小时应对轴承进行加油;
      7、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大,应停车检查,必要进可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
      机械密封的维护与保养
      1、机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;
      2、严禁机械封在干磨情况下工作;
      3、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。


七、性能参数表:

序号 型号 流量Q 扬程 效率 转速 功率(kw) 气蚀余量m 进出口径mm 总高 mm
m3/h L/S m % r/min 轴功率 电机功率
1 XBD3.6/0.56-(I)25×3 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 38 36 33 23 30 32 2900 0.63 0.65 0.67 1.1 1.4 1.7 1.8 25 606
2 XBD4.8/0.56-(I)25×4 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 50 48 44 23 30 32 2900 0.83 0.87 0.90 1.1 1.4 1.7 1.8 25 646
3 XBD6/0.56-(I)25×5 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 63 60 55 23 30 32 2900 1.04 1.09 1.12 1.5 1.4 1.7 1.8 25 700
4 XBD7.2/0.56-(I)25×6 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 76 72 66 23 30 32 2900 1.26 1.30 1.35 1.5 1.4 1.7 1.8 25 750
5 XBD8.4/0.56-(I)25×7 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 88 84 77 23 30 32 2900 1.46 1.52 1.57 2.2 1.4 1.7 1.8 25 816
6 XBD9.6/0.56-(I)25×8 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 101 96 88 23 30 32 2900 1.63 1.74 1.80 2.2 1.4 1.7 1.8 25 856
7 XBD10.8/0.56-(I)25×9 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 114 108 99 23 30 32 2900 1.89 1.96 2.02 2.2 1.4 1.7 1.8 25 896
8 XBD12/0.56-(I)25×10 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 126 120 110 23 30 32 2900 2.01 2.17 2.24 3 1.4 1.7 1.8 25 981
9 XBD13.2/0.56-(I)25×11 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 139 132 121 23 30 32 2900 2.31 2.39 2.47 3 1.4 1.7 1.8 25 1021
10 XBD14.4/0.56-(I)25×12 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 152 144 132 23 30 32 2900 2.62 2.61 2.70 3 1.4 1.7 1.8 25 1061
11 XBD3.3/1.11-(I)25×3 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 36 33 28.5 32 40 41 2900 0.86 0.90 0.91 1.1 1.4 1.7 1.8 25 606
12 XBD4.4/1.11-(I)25×4 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 48 44 38 32 40 41 2900 1.14 1.20 1.21 1.5 1.4 1.7 1.8 25 671
13 XBD5.5/1.11-(I)25×5 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 60 55 47.5 32 40 41 2900 1.43 1.50 1.51 2.2 1.4 1.7 1.8 25 736
14 XBD6.6/1.11-(I)25×6 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 72 66 57 32 40 41 2900 1.72 1.80 1.82 2.2 1.4 1.7 1.8 25 776
15 XBD7.7/1.11-(I)25×7 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 84 77 66.5 32 40 41 2900 2.00 2.10 2.12 2.2 1.4 1.7 1.8 25 816
16 XBD8.8/1.11-(I)25×8 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 96 88 76 32 40 41 2900 2.29 2.40 2.42 3 1.4 1.7 1.8 25 901
17 XBD9.9/1.11-(I)25×9 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 108 99 86.5 32 40 41 2900 2.57 2.70 2.73 3 1.4 1.7 1.8 25 941
18 XBD11/1.11-(I)25×10 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 120 110 95 32 40 41 2900 2.86 3.00 3.03 4 1.4 1.7 1.8 25 1011
19 XBD12.1/1.11-(I)25×11 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 132 121 104.5 32 40 41 2900 3.14 3.30 3.33 4 1.4 1.7 1.8 25 1051
20 XBD13.2/1.11-(I)25×12 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 144 132 114 32 40 41 290 3.43 3.60 3.64 4 1.4 1.7 1.8 25 1091
21 XBD14.3/1.11-(I)25×13 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 156 143 123.5 32 40 41 2900 3.72 3.90 3.94 4 1.4 1.7 1.8 25 1131
22 XBD3.6/1.67-(I)40×3 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 41 36 30.5 43 52 52 2900 1.09 1.13 1.15 1.5 1.4 1.7 1.8 40 657
23 XBD4.8/1.67-(I)40×4 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 54 48 40.6 43 52 52 2900 1.45 1.5 1.53 2.2 1.4 1.7 1.8 40 622
24 XBD6/1.67-(I)40×5 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 68 60 51 43 52 52 2900 1.81 1.88 1.92 2.2 1.4 1.7 1.8 40 762
25 XBD7.2/1.67-(I)40×6 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 82 72 61 43 52 52 2900 2.18 2.26 2.30 3 1.4 1.7 1.8 40 847
26 XBD8.4/1.67-(I)40×7 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 95 84 71 43 52 52 2900 2.54 2.64 2.69 3 1.4 1.7 1.8 40 887
27 XBD9.6/1.67-(I)40×8 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 109 96 81 43 52 52 2900 2.91 3.01 3.07 4 1.4 1.7 1.8 40 967
28 XBD10.8/1.67-(I)40×9 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 123 108 91 43 52 52 2900 3.27 3.39 3.45 4 1.4 1.7 1.8 40 1007
29 XBD12/1.67-(I)40×10 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 136 120 102 43 52 52 2900 3.63 3.77 3.84 4 1.4 1.7 1.8 40 1047
30 XBD13.2/1.67-(I)40×11 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 150 132 112 43 52 52 2900 4.0 4.15 4.22 5.5 1.4 1.7 1.8 40 1132
31 XBD14.4/1.67-(I)40×12 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 164 144 122 43 52 52 2900 4.36 4.52 4.60 5.5 1.4 1.7 1.8 40 1172
32 XBD3/3.33-(I)50×2 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 36 30 24 48 56 53 2900 1.72 1.75 1.85 2.2 1.4 1.8 1.8 50 766
33 XBD4.5/3.33-(I)50×3 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 54 45 36 48 56 53 2900 2.57 2.63 2.78 3 1.4 1.8 1.8 50 866
34 XBD6.0/3.33-(I)50×4 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 72 60 48 48 56 53 2900 3.43 3.6 3.70 4 1.4 1.8 1.8 50 1001
35 XBD7.5/3.33-(I)50×5 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 90 75 60 48 56 53 2900 4.2 4.27 4.63 5.5 1.4 1.8 1.8 50 1126
36 XBD9/3.33-(I)50×6 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 108 90 72 48 56 53 2900 5.15 5.25 5.55 5.5 1.4 1.8 1.8 50 1201
37 XBD10.5/3.33-(I)50×7 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 126 105 84 48 56 53 2900 6.0 6.12 6.48 7.5 1.4 1.8 1.8 50 1276
38 XBD12/3.33-(I)50×8 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 144 120 96 48 56 53 2900 6.86 7.0 7.40 7.5 1.4 1.8 1.8 50 1351
39 XBD13.5/3.33-(I)50×9 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 162 135 108 48 56 53 2900 7.72 7.87 8.33 11 1.4 1.8 1.8 50 1556
40 XBD15/3.33-(I)50×10 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 180 150 120 48 56 53 2900 8.58 8.75 9.26 11 1.4 1.8 1.8 50 1631
41 XBD3/5-(I)50×2 12.6 18 21.6 3.5 5 6 36 30 25 53 62 62 2900 2.33 2.37 2.37 3 1.4 1.8 1.8 50 791
42 XBD4.5/5-(I)50×3 12.6 18 21.6 3.5 5 6 54 45 37.5 53 62 62 2900 3.5 3.56 3.56 4 1.4 1.8 1.8 50 926
43 XBD6/5-(I)50×4 12.6 18 21.6 3.5 5 6 72 60 50 53 62 62 2900 4.66 4.75 4.75 5.5 1.4 1.8 1.8 50 1051
44 XBD7.5/5-(I)50×5 12.6 18 21.6 3.5 5 6 90 75 62.5 53 62 62 2900 5.83 5.93 5.93 7.5 1.4 1.8 1.8 50 1126
45 XBD9/5-(I)50×6 12.6 18 21.6 3.5 5 6 108 90 75 53 62 62 2900 7.0 7.12 7.12 7.5 1.4 1.8 1.8 50 1201
46 XBD10.5/5-(I)50×7 12.6 18 21.6 3.5 5 6 126 105.5 87.5 53 62 62 2900 8.16 8.30 8.31 11 1.4 1.8 1.8 50 1406
47 XBD12/5-(I)50×8 12.6 18 21.6 3.5 5 6 144 120 100 53 62 62 2900 9.32 9.49 9.49 11 1.4 1.8 1.8 50 1481
48 XBD13.5/5-(I)50×9 12.6 18 21.6 3.5 5 6 162 135 112.5 53 62 62 2900 10.79 10.68 10.68 11 1.4 1.8 1.8 50 1556
49 XBD15/5-(I)50×10 12.6 18 21.6 3.5 5 6 180 150 125 53 62 62 2900 11.66 11.87 11387 15 1.4 1.8 1.8 50 1631
50 XBD2.4/10-(I)80×2 25.2 36 43.2 7 10 12 27 24 21 59 68 67 2900 3.14 3.46 3.68 4 3.5 4 4.2 80 917
51 XBD3.6/10-(I)80×3 25.2 36 43.2 7 10 12 40.5 36 31.5 59 68 67 2900 4.71 5.19 5.53 5.5 3.5 4 4.2 80 1052
52 XBD4.8/10-(I)80×4 25.2 36 43.2 7 10 12 54 48 42 59 68 67 2900 6.29 6.92 7.37 7.5 3.5 4 4.2 80 1137
53 XBD6/10-(I)80×5 25.2 36 43.2 7 10 12 67.5 60 52.5 59 68 67 2900 7.86 8.67 9.22 11 3.5 4 4.2 80 1352
54 XBD7.2/10-(I)80×6 25.2 36 43.2 7 10 12 81 72 63 59 68 67 2900 9.43 10.39 11.06 11 3
 
反对 0 举报 0 收藏 0

全网相似产品推荐

换一批

还没找到您需要的管道泵产品?立即发布您的求购意向,让管道泵公司主动与您联系!

立即发布求购意向

免责声明

本网页所展示的有关【卓全XBD11.0/20G-GDL湖南消防泵厂家 恒压供水设备特卖 水泵_管道泵_上海卓全泵业制造有限公司】的信息/图片/参数等由寻环网的会员【上海卓全泵业制造有限公司】提供,由寻环网会员【上海卓全泵业制造有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【卓全XBD11.0/20G-GDL湖南消防泵厂家 恒压供水设备特卖 水泵_管道泵_上海卓全泵业制造有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【卓全XBD11.0/20G-GDL湖南消防泵厂家 恒压供水设备特卖 水泵_管道泵_上海卓全泵业制造有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对寻环网的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z