| 材质 | PC |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | APEC 2097 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 透明 |
| 用途级别 | 照明灯具,通用级,光学级 |
| 品牌 | 德国科思创(拜耳) |
| 厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐候,抗紫外线,高流动 |
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 76 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2450 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6.9 | % | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2450 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 110 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.13 | ||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 330℃/2.16Kg,8 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 0.45MPa,191℃;1.80MPa,172℃ | ℃(℉) |
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 202 | ℃(℉) | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | HB | |||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000065 | mm/mm.℃ | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 2.9 | |
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 2.8 | |||
| 介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 0.000010 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 0.000090 | |||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+15 ohm cm | Ω.cm | ||
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+16 ohms | Ω | ||
| 光学性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.566 | ||
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | ||
| 其他 | 备注 | 注射成型 | |||
| 颜色 | 本色 | ||||
| 特性 | 高流动,易脱模,抗紫外线。适用于:灯涵盖前照灯的镜头 | ||||








