| 拉伸强度 | 85 MPa |
|---|---|
| 吸水率 | 1.2 % |
| 缺口冲击强度 | 64 |
| 成型收缩率 | 1.5 % |
| 密度 | 1.14 g/cm3 |
| 牌号 | 42A NC010 (Dry) |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 薄膜级 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级 |
| 特性级别 | 标准级,热稳定性,耐磨,抗紫外线,高抗冲 |
| 规格级别 | 注塑 |

Zytel? FG42A NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | E41938-100907529 |
| 添加剂 | 脱模 |
| 用途 | 薄膜 片材 型材 |
| 机构评级 | UL 未评级 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 薄膜挤出 挤出 浇铸 片材挤出成型 涂层 型材挤出成型 注射成型 |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | >PA66 |
| 树脂ID (ISO 1043) | PA66 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 280 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | 1300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 83.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.4 | 27 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2800 | 1070 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 6.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 7.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 6.0 | 23 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 180/1U | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 70.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | 244 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 4.30 | 10.0 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.60 | 4.20 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.015 | 0.20 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.015 | 0.075 | IEC 60250 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 3.00 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.01 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K |







