| 厂家 | 瑞士EMS |
| 类型 | 标准料 |
| 名称 | PA12 |
| 牌号 | LV-3H |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 注塑级,汽车部件,工业级,玻璃纤维增强 |
| 厂家(产地) | 瑞士EMS |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 热稳定性,耐水解,抗紫外线,高抗冲 |
| 规格级别 | 注塑 |
(温馨提示:因塑料行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考!价格以当天市场行情为准,欢迎来电咨询:18551114352/QQ:357201478)
Grilamid? LV-3H 物性表
| 基本信息 | |
| 黄卡编号 | E53898-243842 E132701-237874 E53898-101313116 |
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 |
| 添加剂 | 热稳定剂 |
| 特性 | 抗撞击性,高 抗紫外线性能良好 耐水解性 热稳定性 |
| 用途 | 电气/电子应用领域 动力/其它工具 工程配件 工业应用 家电部件 家用货品 连接器 气动应用 汽车领域的应用 体育用品 消费品应用领域 液压应用 医疗器械 |
| 机构评级 | DVGW W270 |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| 形式 | 颗粒 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多点数据 | Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.22 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | | | | ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | | | | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 6500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | 90 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 90 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | | | | |
| 1.8 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 90.0 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 熔融温度 1 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |

